Kami menyusun peringkat PTS (perguruan tinggi swasta) terbaik di Indonesia berdasar jumlah Prodi S1 Terakreditasi A yang mereka miliki. Tabel ini kami harapkan bisa memberikan gambaran tentang performa setiap perguruan tinggi dalam mengelola seluruh program studi yang mereka miliki. Semakin banyak prodi yang terakreditasi tinggi juga akan memperkuat suasana akademik dan ilmiah yang kental di kampus.
No | PTS | Jumlah Prodi Akreditasi A |
1 | Universitas Muhammadiyah Malang, Malang | 18 |
2 | Universitas Islam Indonesia, Sleman | 17 |
3 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul | 16 |
4 | Universitas Katolik Parahyangan, Bandung | 14 |
5 | Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta | 14 |
6 | Universitas Trisakti, Jakarta | 14 |
7 | Universitas Bina Nusantara, Jakarta | 13 |
8 | Universitas Pasundan, Bandung | 13 |
9 | Universitas Gunadarma, Depok | 12 |
10 | Universitas Kristen Petra, Surabaya | 12 |
11 | Universitas Sanata Dharma, Sleman | 12 |
12 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta | 11 |
13 | Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga | 11 |
14 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sleman | 10 |
15 | Universitas Surabaya, Surabaya | 10 |
16 | Universitas Tarumanagara, Jakarta | 9 |
17 | Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta | 8 |
18 | Universitas Pancasila, Jakarta | 7 |
19 | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya | 6 |
20 | Universitas Esa Unggul, Jakarta | 6 |
21 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta | 6 |
22 | Universitas Pelita Harapan, Jakarta | 6 |
23 | Universitas Telkom, Bandung | 5 |
24 | Universitas Dian Nuswantoro, Semarang | 5 |
25 | Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang | 5 |
26 | Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta | 5 |
27 | Universitas Muslim Indonesia, Makassar | 5 |
28 | Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta | 5 |
29 | Universitas Islam Bandung, Bandung | 4 |
30 | Universitas Islam Malang, Malang | 4 |
31 | Universitas Islam Sultan Agung, Semarang | 4 |
32 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya | 4 |
33 | Universitas Mercu Buana, Jakarta | 4 |
34 | Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang | 4 |
35 | Universitas Nasional, Jakarta | 4 |
36 | Institut Teknologi Nasional Bandung, Bandung | 3 |
37 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Sleman | 3 |
38 | Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Bandung | 3 |
39 | Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta | 3 |
40 | Universitas Islam Riau, Pekanbaru | 3 |
41 | Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta | 3 |
42 | Universitas Kristen Indonesia, Jakarta | 3 |
43 | Universitas Kristen Maranatha, Bandung | 3 |
44 | Universitas Mataram, Mataram | 3 |
45 | Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya | 3 |
46 | Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta | 3 |
47 | Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta | 2 |
48 | Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Denpasar | 2 |
49 | Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, Jakarta | 2 |
50 | Institut Pertanian Stiper, Sleman | 2 |
51 | Institut PTIQ Jakarta, Jakarta | 2 |
52 | Institut Studi Islam Darussalam Gontor, Ponorogo | 2 |
53 | Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta | 2 |
54 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia, Jakarta | 2 |
55 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Surabaya | 2 |
56 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara, Malang | 2 |
57 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, Surabaya | 2 |
58 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Jakarta | 2 |
59 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI, Jakarta | 2 |
60 | Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta | 2 |
61 | Universitas Bunda Mulia, Jakarta | 2 |
62 | Universitas Ciputra, Surabaya | 2 |
63 | Universitas Internasional Batam, Batam | 2 |
64 | Universitas Islam Jakarta, Jakarta | 2 |
65 | Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi | 2 |
66 | Universitas Merdeka Malang, Malang | 2 |
67 | Universitas Pakuan, Bogor | 2 |
69 | Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar | 2 |
70 | Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta | 2 |
71 | Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang | 2 |
72 | Universitas Widyatama, Bandung | 2 |
73 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya | 2 |
Sumber data: BAN-PT (April 2017)
0 Komentar