f
No. | Perguruan Tinggi |
1 | Institut Teknologi Bandung |
2 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
3 | Universitas Ahmad Dahlan |
4 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
5 | Universitas Bina Nusantara |
6 | Universitas Dian Nuswantoro |
7 | Universitas Esa Unggul Jakarta |
8 | Universitas Gunadarma |
9 | Universitas Hasanuddin |
10 | Universitas Islam Indonesia |
11 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta |
12 | Universitas Kristen Petra |
13 | Universitas Kristen Satya Wacana |
14 | Universitas Mercu Buana |
15 | Universitas Pancasila |
16 | Universitas Presiden |
17 | Universitas Sebelas Maret |
18 | Universitas Surabaya |
19 | Universitas Teknologi Yogyakarta |
20 | Universitas Telkom |
0 Komentar