Universitas Indonesia adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia dan diakui secara internasional. Banyak program studi di universitas ini memiliki tingkat keketatan persaingan yang tinggi. Dalam artikel ini, kami akan menampilkan ranking program studi di Universitas Indonesia berdasarkan tingkat keketatan persaingan.
Data diambil dan diolah dari situs resmi SNBT tahun 2023.
Kami menggunakan cara yang berbeda untuk membuat ranking ini, yaitu dengan menggunakan angka jumlah pesaing yang harus dikalahkan untuk dapat masuk ke kuota prodi yang bersangkutan. Angka tersebut didapat dari pengurangan jumlah Peminat tahun 2022 dikurangi dengan Daya Tampung SNBT tahun 2023. Cara ini membuat ranking menjadi lebih realistis. Tentu semua ini hanya merupakan salah satu pendekatan dan tidak bisa sepenuhnya akurat.
Semoga bermanfaat.
NO | NAMA PRODI | JENJANG | Pesaing yg Harus Dikalahkan | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 2786 | 75 | 2861 |
2 | ILMU PSIKOLOGI | Sarjana | 2552 | 99 | 2651 |
3 | ILMU HUKUM | Sarjana | 2476 | 165 | 2641 |
4 | MANAJEMEN | Sarjana | 2209 | 107 | 2316 |
5 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 1926 | 54 | 1980 |
6 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 1570 | 72 | 1642 |
7 | AKUNTANSI | Sarjana | 1475 | 95 | 1570 |
8 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 1472 | 72 | 1544 |
9 | KRIMINOLOGI | Sarjana | 1274 | 18 | 1292 |
10 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 1073 | 18 | 1091 |
11 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | Sarjana | 855 | 54 | 909 |
12 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | Sarjana | 854 | 54 | 908 |
13 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 802 | 24 | 826 |
14 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 783 | 63 | 846 |
15 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 735 | 70 | 805 |
16 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 712 | 63 | 775 |
17 | FARMASI | Sarjana | 710 | 45 | 755 |
18 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 667 | 59 | 726 |
19 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 658 | 24 | 682 |
20 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 653 | 47 | 700 |
21 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | Sarjana | 616 | 17 | 633 |
22 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 599 | 54 | 653 |
23 | TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 569 | 37 | 606 |
24 | ILMU POLITIK | Sarjana | 555 | 24 | 579 |
25 | ARSITEKTUR | Sarjana | 553 | 39 | 592 |
26 | SOSIOLOGI | Sarjana | 537 | 24 | 561 |
27 | SASTRA JEPANG | Sarjana | 529 | 24 | 553 |
28 | GIZI | Sarjana | 475 | 20 | 495 |
29 | ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 448 | 24 | 472 |
30 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 433 | 53 | 486 |
31 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | Sarjana | 416 | 18 | 434 |
32 | BISNIS ISLAM | Sarjana | 381 | 17 | 398 |
33 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 357 | 60 | 417 |
34 | ARSITEKTUR INTERIOR | Sarjana | 347 | 20 | 367 |
35 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 344 | 50 | 394 |
36 | TEKNIK BIOMEDIS | Sarjana | 343 | 14 | 357 |
37 | SASTRA ARAB | Sarjana | 337 | 24 | 361 |
38 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 329 | 24 | 353 |
39 | ILMU FILSAFAT | Sarjana | 320 | 24 | 344 |
40 | STATISTIKA | Sarjana | 315 | 26 | 341 |
41 | AKTUARIA | Sarjana | 310 | 26 | 336 |
42 | SASTRA CINA | Sarjana | 271 | 24 | 295 |
43 | ILMU EKONOMI ISLAM | Sarjana | 267 | 17 | 284 |
44 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 263 | 37 | 300 |
45 | MATEMATIKA | Sarjana | 260 | 30 | 290 |
46 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 257 | 24 | 281 |
47 | BIOLOGI | Sarjana | 249 | 42 | 291 |
48 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | Sarjana | 241 | 53 | 294 |
49 | KESEHATAN LINGKUNGAN | Sarjana | 234 | 18 | 252 |
50 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 230 | 50 | 280 |
51 | ARKEOLOGI INDONESIA | Sarjana | 227 | 24 | 251 |
52 | GEOGRAFI | Sarjana | 221 | 42 | 263 |
53 | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 210 | 24 | 234 |
54 | TEKNIK PERKAPALAN | Sarjana | 187 | 32 | 219 |
55 | SASTRA PERANCIS | Sarjana | 172 | 17 | 189 |
56 | SASTRA JERMAN | Sarjana | 162 | 17 | 179 |
57 | KIMIA | Sarjana | 158 | 42 | 200 |
58 | SASTRA RUSIA | Sarjana | 155 | 24 | 179 |
59 | GEOLOGI | Sarjana | 150 | 26 | 176 |
60 | GEOFISIKA | Sarjana | 145 | 26 | 171 |
61 | SASTRA BELANDA | Sarjana | 128 | 24 | 152 |
62 | FISIKA | Sarjana | 112 | 42 | 154 |
63 | TEKNOLOGI BIOPROSES | Sarjana | 106 | 20 | 126 |
64 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | Sarjana | 104 | 24 | 128 |
65 | MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | Diploma IV | 0 | 38 | (Prodi Baru) |
66 | TERAPI OKUPASI | Diploma IV | 0 | 38 | (Prodi Baru) |
67 | FISIOTERAPI | Diploma IV | 0 | 38 | (Prodi Baru) |
68 | MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | Diploma IV | 0 | 38 | (Prodi Baru) |
69 | BISNIS KREATIF | Diploma IV | 0 | 38 | (Prodi Baru) |
70 | PRODUKSI MEDIA | Diploma IV | 0 | 38 | (Prodi Baru) |
71 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | Diploma III | 0 | 30 | (Prodi Baru) |
72 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma III | 0 | 30 | (Prodi Baru) |
73 | ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | Diploma III | 0 | 30 | (Prodi Baru) |
74 | PENYIARAN MULTIMEDIA | Diploma III | 0 | 30 | (Prodi Baru) |
75 | ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | Diploma III | 0 | 30 | (Prodi Baru) |
76 | HUBUNGAN MASYARAKAT | Diploma III | 0 | 30 | (Prodi Baru) |
77 | PERIKLANAN KREATIF | Diploma III | 0 | 30 | (Prodi Baru) |
78 | AKUNTANSI | Diploma III | 0 | 30 | (Prodi Baru) |
79 | ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | Diploma III | 0 | 30 | (Prodi Baru) |
0 Komentar