Universitas Diponegoro adalah salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang terletak di kota Semarang, Jawa Tengah. Sebagai salah satu universitas negeri yang terkenal di Indonesia, persaingan untuk masuk ke Universitas Diponegoro sangat ketat.
Untuk masuk ke Universitas Diponegoro, calon mahasiswa harus mengikuti seleksi nasional yang disebut Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) PTN. Selain itu, calon mahasiswa juga dapat mengikuti seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh Universitas Diponegoro sendiri.
Setiap tahun, jumlah pendaftar ke Universitas Diponegoro terus meningkat. Oleh karena itu, persaingan untuk diterima sangat ketat. Selain itu, Universitas Diponegoro juga memiliki standar kualitas yang tinggi untuk calon mahasiswanya, sehingga hanya mereka yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang baik yang dapat diterima.
Untuk meningkatkan peluang diterima di Universitas Diponegoro, calon mahasiswa disarankan untuk mempersiapkan diri dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan belajar dan mengasah kemampuan akademik, serta mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang relevan dengan jurusan yang diminati. Selain itu, mempelajari soal-soal ujian SNBT juga dapat membantu calon mahasiswa dalam menghadapi ujian tersebut.
Secara keseluruhan, persaingan masuk Universitas Diponegoro sangat ketat karena jumlah pendaftar yang terus meningkat dan standar kualitas yang tinggi. Namun, dengan persiapan yang baik dan kemampuan akademik dan non-akademik yang baik, peluang untuk diterima di Universitas Diponegoro tetap terbuka.
Salah satu data yang penting untuk diketahui adalah tingkat keketatan persaingan setiap program studi. Kami menggunakan cara yang berbeda untuk membuat ranking ini, yaitu dengan menggunakan angka jumlah pesaing yang harus dikalahkan untuk dapat masuk ke kuota prodi yang bersangkutan. Angka tersebut didapat dari pengurangan jumlah Peminat tahun 2022 dikurangi dengan Daya Tampung SNBT tahun 2023. Cara ini membuat ranking menjadi lebih realistis. Tentu semua ini hanya merupakan salah satu pendekatan dan tidak bisa sepenuhnya akurat.
Semoga bermanfaat.
Data diambil dan diolah dari situs resmi SNBT tahun 2023.
NO | NAMA PRODI | JENJANG | Pesaing yg Harus Dikalahkan | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | MANAJEMEN | Sarjana | 2799 | 135 | 2934 |
2 | ILMU HUKUM | Sarjana | 2577 | 278 | 2855 |
3 | PSIKOLOGI | Sarjana | 1930 | 68 | 1998 |
4 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 1812 | 173 | 1985 |
5 | KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 1536 | 83 | 1619 |
6 | AKUNTANSI | Sarjana | 1532 | 135 | 1667 |
7 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 1525 | 54 | 1579 |
8 | FARMASI | Sarjana | 1383 | 41 | 1424 |
9 | GIZI | Sarjana | 1034 | 53 | 1087 |
10 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 916 | 53 | 969 |
11 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 890 | 90 | 980 |
12 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 877 | 45 | 922 |
13 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 819 | 54 | 873 |
14 | ILMU POLITIK | Sarjana | 737 | 75 | 812 |
15 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 675 | 60 | 735 |
16 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 666 | 57 | 723 |
17 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 651 | 30 | 681 |
18 | PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) | Sarjana | 635 | 38 | 673 |
19 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 621 | 68 | 689 |
20 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | Sarjana | 614 | 45 | 659 |
21 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 612 | 53 | 665 |
22 | TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 602 | 45 | 647 |
23 | PENDIDIKAN TATA BOGA | Sarjana | 547 | 30 | 577 |
24 | GEOGRAFI | Sarjana | 540 | 68 | 608 |
25 | TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 539 | 15 | 554 |
26 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | Sarjana | 509 | 30 | 539 |
27 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 501 | 45 | 546 |
28 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | Sarjana | 491 | 53 | 544 |
29 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 481 | 75 | 556 |
30 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 436 | 41 | 477 |
31 | PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | Sarjana | 432 | 32 | 464 |
32 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 421 | 45 | 466 |
33 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 411 | 30 | 441 |
34 | ILMU LINGKUNGAN | Sarjana | 398 | 27 | 425 |
35 | PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | Sarjana | 386 | 30 | 416 |
36 | BIOLOGI | Sarjana | 382 | 30 | 412 |
37 | PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 379 | 30 | 409 |
38 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 344 | 45 | 389 |
39 | MATEMATIKA | Sarjana | 335 | 27 | 362 |
40 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 324 | 30 | 354 |
41 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | Sarjana | 307 | 45 | 352 |
42 | SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | Sarjana | 299 | 45 | 344 |
43 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 295 | 60 | 355 |
44 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 288 | 30 | 318 |
45 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 288 | 30 | 318 |
46 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Sarjana | 265 | 30 | 295 |
47 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 262 | 30 | 292 |
48 | PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | Sarjana | 255 | 38 | 293 |
49 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Sarjana | 218 | 26 | 244 |
50 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | Sarjana | 205 | 30 | 235 |
51 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 176 | 30 | 206 |
52 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 167 | 27 | 194 |
53 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 166 | 32 | 198 |
54 | SASTRA PRANCIS | Sarjana | 165 | 26 | 191 |
55 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | Sarjana | 158 | 38 | 196 |
56 | KIMIA | Sarjana | 148 | 30 | 178 |
57 | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | Sarjana | 129 | 30 | 159 |
58 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 126 | 27 | 153 |
59 | FISIKA | Sarjana | 117 | 27 | 144 |
60 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | Sarjana | 116 | 14 | 130 |
61 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 113 | 32 | 145 |
62 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 113 | 45 | 158 |
63 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 110 | 27 | 137 |
64 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 108 | 15 | 123 |
65 | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | Sarjana | 94 | 30 | 124 |
66 | SASTRA JAWA | Sarjana | 87 | 14 | 101 |
67 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 62 | 27 | 89 |
68 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | Sarjana | 61 | 26 | 87 |
69 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 58 | 26 | 84 |
70 | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | Sarjana | 53 | 30 | 83 |
71 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Diploma III | 0 | 12 | (Prodi Baru) |
72 | STATISTIKA TERAPAN DAN KOMPUTASI | Diploma III | 0 | 12 | (Prodi Baru) |
0 Komentar