Universitas Jember adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di kota Jember, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Universitas ini didirikan pada tahun 1964 dan awalnya bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jember. Kemudian pada tahun 1999, statusnya diubah menjadi universitas dan berganti nama menjadi Universitas Jember.
Universitas Jember memiliki berbagai fakultas dan program studi di bidang sains, teknologi, sosial, dan humaniora. Beberapa fakultas yang ada di Universitas Jember antara lain Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selain itu, terdapat juga program studi pascasarjana dan program vokasi di universitas ini. Persaingan masuk ke perguruan tinggi ini makin ketat, karena setiap tahunnya jumlah pendaftar terus meningkat.
Salah satu data yang penting untuk diketahui adalah tingkat keketatan persaingan setiap program studi. Kami menggunakan cara yang berbeda untuk membuat ranking ini, yaitu dengan menggunakan angka jumlah pesaing yang harus dikalahkan untuk dapat masuk ke kuota prodi yang bersangkutan. Angka tersebut didapat dari pengurangan jumlah Peminat tahun 2022 dikurangi dengan Daya Tampung SNBT tahun 2023. Cara ini membuat ranking menjadi lebih realistis. Tentu semua ini hanya merupakan salah satu pendekatan dan tidak bisa sepenuhnya akurat.
Semoga bermanfaat.
Data diambil dan diolah dari situs resmi SNBT tahun 2023.
NO | NAMA PRODI | Pesaing yg Harus Dikalahkan | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | PENDIDIKAN DOKTER | 2283 | Sarjana | 80 | 2363 |
2 | FARMASI | 1715 | Sarjana | 80 | 1795 |
3 | ILMU KEPERAWATAN | 1508 | Sarjana | 100 | 1608 |
4 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 1421 | Sarjana | 85 | 1506 |
5 | MANAJEMEN | 1267 | Sarjana | 105 | 1372 |
6 | KESEHATAN MASYARAKAT | 1258 | Sarjana | 100 | 1358 |
7 | ILMU HUKUM | 1051 | Sarjana | 225 | 1276 |
8 | GIZI | 864 | Sarjana | 45 | 909 |
9 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 800 | Sarjana | 65 | 865 |
10 | AKUNTANSI | 775 | Sarjana | 110 | 885 |
11 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 712 | Sarjana | 85 | 797 |
12 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 677 | Sarjana | 78 | 755 |
13 | TEKNIK SIPIL | 656 | Sarjana | 80 | 736 |
14 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 625 | Sarjana | 75 | 700 |
15 | SISTEM INFORMASI | 577 | Sarjana | 50 | 627 |
16 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 538 | Sarjana | 75 | 613 |
17 | SOSIOLOGI | 516 | Sarjana | 45 | 561 |
18 | INFORMATIKA | 504 | Sarjana | 50 | 554 |
19 | PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | 469 | Sarjana | 65 | 534 |
20 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 465 | Sarjana | 60 | 525 |
21 | AGRIBISNIS | 438 | Sarjana | 83 | 521 |
22 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 428 | Sarjana | 20 | 448 |
23 | TEKNOLOGI INFORMASI | 427 | Sarjana | 50 | 477 |
24 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 402 | Sarjana | 110 | 512 |
25 | SASTRA INGGRIS | 388 | Sarjana | 45 | 433 |
26 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 369 | Sarjana | 30 | 399 |
27 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 356 | Sarjana | 65 | 421 |
28 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 333 | Sarjana | 65 | 398 |
29 | TEKNIK PERMINYAKAN | 318 | Sarjana | 20 | 338 |
30 | TEKNIK LINGKUNGAN | 317 | Sarjana | 30 | 347 |
31 | TEKNIK MESIN | 309 | Sarjana | 55 | 364 |
32 | TELEVISI & FILM | 309 | Sarjana | 45 | 354 |
33 | PENDIDIKAN IPA | 306 | Sarjana | 65 | 371 |
34 | SASTRA INDONESIA | 293 | Sarjana | 45 | 338 |
35 | EKONOMI SYARIAH | 291 | Sarjana | 40 | 331 |
36 | BIOLOGI | 288 | Sarjana | 63 | 351 |
37 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 285 | Sarjana | 90 | 375 |
38 | PENDIDIKAN SEJARAH | 273 | Sarjana | 43 | 316 |
39 | PENDIDIKAN EKONOMI | 255 | Sarjana | 65 | 320 |
40 | TEKNIK ELEKTRO | 254 | Sarjana | 60 | 314 |
41 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 232 | Sarjana | 43 | 275 |
42 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 223 | Sarjana | 70 | 293 |
43 | TEKNIK KIMIA | 205 | Sarjana | 20 | 225 |
44 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 204 | Sarjana | 60 | 264 |
45 | AGRONOMI | 193 | Sarjana | 50 | 243 |
46 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO | 189 | Sarjana | 43 | 232 |
47 | ILMU SEJARAH | 176 | Sarjana | 50 | 226 |
48 | TEKNIK PERTANIAN | 160 | Sarjana | 60 | 220 |
49 | ILMU PERTANIAN | 157 | Sarjana | 35 | 192 |
50 | PG PAUD | 152 | Sarjana | 70 | 222 |
51 | PETERNAKAN | 151 | Sarjana | 35 | 186 |
52 | MATEMATIKA | 149 | Sarjana | 60 | 209 |
53 | PENDIDIKAN FISIKA | 118 | Sarjana | 65 | 183 |
54 | TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN | 97 | Sarjana | 30 | 127 |
55 | KIMIA | 96 | Sarjana | 60 | 156 |
56 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 79 | Sarjana | 45 | 124 |
57 | EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO | 69 | Sarjana | 22 | 91 |
58 | PROTEKSI TANAMAN | 66 | Sarjana | 35 | 101 |
59 | PENYULUHAN PERTANIAN | 66 | Sarjana | 35 | 101 |
60 | ILMU TANAH | 57 | Sarjana | 35 | 92 |
61 | FISIKA | 6 | Sarjana | 65 | 71 |
62 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | 0 | Diploma IV | 20 | (Prodi Baru) |
63 | REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | 0 | Diploma IV | 20 | (Prodi Baru) |
64 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | 0 | Diploma IV | 30 | (Prodi Baru) |
65 | ADMINISTRASI KEUANGAN | 0 | Diploma III | 35 | (Prodi Baru) |
66 | KEPERAWATAN | 0 | Diploma III | 75 | (Prodi Baru) |
67 | AKUNTANSI | 0 | Diploma III | 40 | (Prodi Baru) |
68 | PERPAJAKAN | 0 | Diploma III | 50 | (Prodi Baru) |
69 | KEPERAWATAN (KAMPUS KOTA PASURUAN) | 0 | Diploma III | 50 | (Prodi Baru) |
70 | MANAJEMEN PERUSAHAAN | 0 | Diploma III | 35 | (Prodi Baru) |
71 | KESEKRETARIATAN | 0 | Diploma III | 35 | (Prodi Baru) |
72 | USAHA PERJALANAN WISATA | 0 | Diploma III | 40 | (Prodi Baru) |
0 Komentar