Setiap PTN memiliki "keunggulan" dalam Prodi tertentu, biasanya ditandai dengan jumlah peminat yang tinggi dan tingkat "passing grade" yang tinggi. Berikut rincian peringkat Prodi yang paling banyak peminatnya dalam Ujian Tulis SNMPTN 2011 serta daya tampungnya pada Ujian Tulis SNMPTN 2012.
-------------------
Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
-------------------
Prodi Favorit PTN 2014 terbaru
Prodi Kompetitif PTN 2014 terbaru
Analisis Top Prodi 2014 terbaru
Pendidikan Dokter | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ilmu Komunikasi | Manajemen | Akuntansi | Ilmu Hukum | Psikologi | Pendidikan Dokter Gigi | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | Farmasi | Kesehatan Masyarakat | Ilmu Keperawatan | Ilmu Gizi | Pertambangan | Agribisnis | Teknik Geologi | Pendidikan Biologi | Agroekoteknologi / Agroteknologi | Teknik Mesin | Teknologi Industri Pertanian | Teknik Industri | Teknik Sipil | Pendidikan Bahasa Indonesia | Hubungan Internasional | Administrasi Negara | Bimbingan & Konseling
-------------------Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
No | NAMA PRODI | DT | PE | KEL |
1 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 95 | 1538 | IPA |
2 | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | 16 | 1277 | IPS |
3 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 16 | 1190 | IPA |
4 | TEKNIK INFORMATIKA | 10 | 1184 | IPA |
5 | ILMU HUKUM | 240 | 1170 | IPS |
6 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 16 | 1044 | IPS |
7 | AKUTANSI | 120 | 996 | IPS |
8 | MANAJEMEN | 120 | 933 | IPS |
9 | PENDIDIKAN EKONOMI | 16 | 758 | IPS |
10 | FARMASI | 40 | 659 | IPA |
11 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 16 | 637 | IPA |
12 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 16 | 514 | IPS |
13 | PENDIDIKAN SEJARAH | 16 | 512 | IPS |
14 | PENDIDIKAN DOKTER | 20 | 492 | IPA |
15 | ILMU KOMUNIKASI | 40 | 482 | IPS |
16 | PENDIDIKAN FISIKA | 16 | 472 | IPA |
17 | TEKNIK SIPIL | 10 | 443 | IPA |
18 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | 28 | 438 | IPS |
19 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 60 | 424 | IPS |
20 | PENDIDIKAN KIMIA | 16 | 332 | IPA |
21 | SOSIOLOGI | 60 | 329 | IPS |
22 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 16 | 317 | IPS |
23 | TEKNIK ARSITEKTUR | 10 | 253 | IPA |
24 | TEKNIK ELEKTRO | 10 | 253 | IPA |
25 | TEKNIK MESIN | 10 | 228 | IPA |
26 | KEHUTANAN | 48 | 216 | IPA |
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 40 | 191 | IPS |
28 | BIOLOGI | 40 | 185 | IPA |
29 | AGRIBISNIS | 64 | 155 | IPA |
30 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 60 | 109 | IPA |
31 | BUDIDAYA PERAIRAN | 60 | 109 | IPA |
32 | MATEMATIKA | 60 | 108 | IPA |
33 | AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI | 64 | 63 | IPA |
34 | PETERNAKAN | 48 | 63 | IPA |
35 | FISIKA | 60 | 60 | IPA |
36 | KIMIA | 40 | 60 | IPA |
37 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 36 | 55 | IPA |
38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 40 | 54 | IPS |
39 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 16 | IPS |
0 Komentar