f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Negeri Padang (UNP) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN  (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) IPA 1825 23     79.35
2 PEND. TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER IPA 1717 24     71.54
3 MANAJEMEN (NK) IPS 3406 53     64.26
4 MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) IPS 1452 24     60.50
5 PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI IPS 1428 25     57.12
6 AKUNTANSI (NK) IPS 2219 40     55.48
7 PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) IPS 5851 120     48.76
8 BIMBINGAN DAN KONSELING IPS 2061 49     42.06
9 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) IPS 1659 40     41.48
10 PSIKOLOGI IPS 1880 50     37.60
11 PENDIDIKAN BIOLOGI IPA 1423 40     35.58
12 TATA RIAS DAN KECANTIKAN (NK) IPS 705 22     32.05
13 PENDIDIKAN GEOGRAFI IPS 1241 39     31.82
14 TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) IPA 750 24     31.25
15 PENDD. BHS & SAST. INDO. & DAERAH IPS 1865 60     31.08
16 PENDIDIKAN MATEMATIKA IPA 1162 40     29.05
17 PENDD. BHS INGGRIS IPS 1513 53     28.55
18 EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) IPS 1061 39     27.21
19 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF IPA 632 24     26.33
20 BAHASA & SASTRA INDONESIA (NK) IPS 815 32     25.47
21 ADMINISTRASI PENDIDIKAN IPS 965 38     25.39
22 PENDIDIKAN EKONOMI IPS 1000 40     25.00
23 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN IPA 543 23     23.61
24 GEOGRAFI (NK) IPS 688 30     22.93
25 PENDIDIKAN KIMIA IPA 766 35     21.89
26 PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA IPS 497 23     21.61
27 PENDIDIKAN FISIKA IPA 889 44     20.20
28 PENDIDIKAN SEJARAH IPS 764 38     20.11
29 TEKNOLOGI PENDIDIKAN IPS 751 38     19.76
30 PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI IPS 1116 59     18.92
31 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG IPS 301 16     18.81
32 BAHASA & SASTRA INGGRIS (NK) IPS 606 34     17.82
33 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO IPA 427 24     17.79
34 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN IPA 393 24     16.38
35 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) IPS 617 39     15.82
36 PENDIDIKAN LUAR BIASA IPS 910 58     15.69
37 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA IPA 350 24     14.58
38 MATEMATIKA (NK) IPA 266 20     13.30
39 BIOLOGI (NK) IPA 374 35     10.69
40 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH IPS 284 30       9.47
41 KIMIA (NK) IPA 252 35       7.20
42 FISIKA (NK) IPA 159 25       6.36
43 PENDIDIKAN SENDRATASIK IPS 190 35       5.43
44 PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA IPS 431 86       5.01
45 PENJASKESREK IPS 445 92       4.84
46 DISAIN KOM. VISUAL (NK) IPS 189 51       3.71
47 PENDIDIKAN SENI RUPA IPS 111 38       2.92
48 ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) IPA 78 27       2.89

Posting Komentar

0 Komentar