Berikut adalah analisis dari program studi Agribisnis atau Sosial Ekonomi Pertanian dari seluruh PTN yang menyediakannya di SNMPTN 2014.
Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:
(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.
Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.
Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.
Tabel Prodi Favorit
Tabel Prodi Kompetitif
Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:
(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.
Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.
Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.
Tabel Prodi Favorit
No | Nama PTN | Pendaftar |
1 | Universitas Sumatera Utara | 3867 |
2 | Universitas Brawijaya | 3849 |
3 | Institut Pertanian Bogor | 2893 |
4 | Universitas Sebelas Maret | 2481 |
5 | Universitas Padjadjaran | 2312 |
6 | Universitas Andalas | 2302 |
7 | Universitas Sriwijaya | 2023 |
8 | Universitas Lampung | 1789 |
9 | Universitas Jember | 1644 |
10 | Universitas Syiah Kuala | 1546 |
11 | Universitas Jenderal Soedirman | 1273 |
12 | Universitas Hasanuddin | 1194 |
13 | Universitas Riau | 1156 |
14 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 1143 |
15 | Universitas Bengkulu | 1142 |
16 | Universitas Diponegoro | 1006 |
17 | Universitas Malikussaleh | 885 |
18 | Universitas Gadjah Mada | 774 |
19 | Universitas Jambi | 762 |
20 | Universitas Mataram | 744 |
21 | Universitas Trunojoyo | 675 |
22 | Universitas Lambung Mangkurat | 556 |
23 | Universitas Mulawarman | 479 |
24 | Universitas Udayana | 468 |
25 | Universitas Tanjungpura | 448 |
26 | UIN Jakarta | 373 |
27 | Universitas Haluoleo | 339 |
28 | Universitas Bangka Belitung | 323 |
29 | Universitas Tadulako | 261 |
30 | Universitas Palangkaraya | 261 |
31 | Universitas Borneo Tarakan | 184 |
32 | Universitas Negeri Gorontalo | 171 |
33 | Universitas Sam Ratulangi | 113 |
34 | Universitas Pattimura | 106 |
35 | Universitas Musamus Merauke | 75 |
36 | Universitas Nusa Cendana | 64 |
37 | Universitas Papua | 16 |
Tabel Prodi Kompetitif
No | Nama PTN | Pendaftar | Diterima | P/D |
1 | Universitas Sumatera Utara | 3867 | 81 | 47.74 |
2 | Universitas Andalas | 2302 | 50 | 46.04 |
3 | Universitas Padjadjaran | 2312 | 60 | 38.53 |
4 | Institut Pertanian Bogor | 2893 | 78 | 37.09 |
5 | Univesitas Sebelas Maret | 2481 | 70 | 35.44 |
6 | Universitas Syiah Kuala | 1546 | 47 | 32.89 |
7 | Universitas Tanjungpura | 448 | 15 | 29.87 |
8 | Universitas Lampung | 1789 | 60 | 29.82 |
9 | Universitas Jenderal Soedirman | 1273 | 44 | 28.93 |
10 | Universitas Hasanuddin | 1194 | 44 | 27.14 |
11 | UIN Jakarta | 373 | 15 | 24.87 |
12 | Universitas Sriwijaya | 2023 | 85 | 23.80 |
13 | Universitas Riau | 1156 | 49 | 23.59 |
14 | Universitas Diponegoro | 1006 | 50 | 20.12 |
15 | Universitas Gadjah Mada | 774 | 40 | 19.35 |
16 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 1143 | 61 | 18.74 |
17 | Universitas Jember | 1644 | 100 | 16.44 |
18 | Universitas Brawijaya | 3849 | 255 | 15.09 |
19 | Universitas Trunojoyo | 675 | 50 | 13.50 |
20 | Universitas Bengkulu | 1142 | 100 | 11.42 |
21 | Universitas Bangka Belitung | 323 | 30 | 10.77 |
22 | Universitas Jambi | 762 | 90 | 8.47 |
23 | Universitas Lambung Mangkurat | 556 | 71 | 7.83 |
24 | Universitas Udayana | 468 | 60 | 7.80 |
25 | Universitas Malikussaleh | 885 | 123 | 7.20 |
26 | Universitas Mataram | 744 | 126 | 5.90 |
27 | Universitas Palangkaraya | 261 | 61 | 4.28 |
28 | Universitas Mulawarman | 479 | 134 | 3.57 |
29 | Universitas Borneo Tarakan | 184 | 53 | 3.47 |
30 | Universitas Negeri Gorontalo | 171 | 50 | 3.42 |
31 | Universitas Sam Ratulangi | 113 | 34 | 3.32 |
32 | Universitas Tadulako | 261 | 100 | 2.61 |
33 | Universitas Papua | 16 | 8 | 2.00 |
34 | Universitas Pattimura | 106 | 62 | 1.71 |
35 | Universitas Nusa Cendana | 64 | 42 | 1.52 |
36 | Universitas Musamus Merauke | 75 | 50 | 1.50 |
37 | Universitas Haluoleo | 339 | 232 | 1.46 |
0 Komentar