Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | MANAJEMEN | IPS | 5107 |
2 | ILMU HUKUM | IPS | 3731 |
3 | AKUNTANSI | IPS | 3726 |
4 | FARMASI | IPA | 3097 |
5 | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | 2869 |
6 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | IPA | 2709 |
7 | TEKNIK SIPIL | IPA | 2365 |
8 | AGRIBISNIS | IPA | 2302 |
9 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 2160 |
10 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 2078 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | IPA | 1798 |
12 | AGROEKOTEKNOLOGI | IPA | 1744 |
13 | PETERNAKAN | IPA | 1717 |
14 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 1708 |
15 | SISTEM KOMPUTER | IPA | 1706 |
16 | SISTEM INFORMASI | IPA | 1632 |
17 | TEKNIK MESIN | IPA | 1549 |
18 | KEBIDANAN | IPA | 1481 |
19 | PSIKOLOGI | IPA | 1429 |
20 | ILMU KEPERAWATAN | IPA | 1420 |
21 | SOSIOLOGI | IPS | 1295 |
22 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 1265 |
23 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | IPA | 1170 |
24 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | IPA | 1162 |
25 | TEKNIK LINGKUNGAN | IPA | 1148 |
26 | SASTRA INGGRIS | IPS | 1122 |
27 | TEKNIK PERTANIAN | IPA | 1106 |
28 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | IPS | 1086 |
29 | SASTRA INDONESIA | IPS | 1057 |
30 | BIOLOGI | IPA | 918 |
31 | MATEMATIKA | IPA | 843 |
32 | ILMU POLITIK | IPS | 712 |
33 | KIMIA | IPA | 702 |
34 | SASTRA JEPANG | IPS | 436 |
35 | ILMU SEJARAH | IPS | 427 |
36 | ANTROPOLOGI SOSIAL | IPS | 425 |
37 | ILMU TANAH | IPA | 419 |
38 | FISIKA | IPA | 418 |
39 | MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | IPS | 362 |
40 | EKONOMI PEMBANGUNAN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | IPS | 304 |
41 | SASTRA DAERAH MINANGKABAU | IPS | 285 |
42 | PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) | IPA | 191 |
43 | AGROEKOTEKNOLOGI (KAMPUS 3 DHARMASRAYA) | IPA | 158 |
44 | GIZI | IPA |
0 Komentar