Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | MANAJEMEN | IPS | 1724 |
2 | AKUNTANSI | IPS | 1378 |
3 | FARMASI | IPA | 1304 |
4 | KESEHATAN MASYARAKAT | IPA | 1293 |
5 | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | 1193 |
6 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | IPS | 1141 |
7 | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | 1140 |
8 | ILMU PEMERINTAHAN | IPS | 849 |
9 | PSIKOLOGI | IPS | 843 |
10 | ILMU HUKUM | IPS | 683 |
11 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 651 |
12 | TEKNIK PERTAMBANGAN | IPA | 627 |
13 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 582 |
14 | TEKNIK SIPIL | IPA | 560 |
15 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 556 |
16 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | IPS | 550 |
17 | KEHUTANAN | IPA | 489 |
18 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | IPS | 484 |
19 | AGRIBISNIS | IPA | 479 |
20 | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | IPS | 396 |
21 | BIMBINGAN DAN KONSELING | IPS | 349 |
22 | TEKNIK INDUSTRI | IPA | 339 |
23 | SASTRA INGGRIS | IPS | 327 |
24 | TEKNIK LINGKUNGAN | IPA | 313 |
25 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 264 |
26 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 262 |
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 262 |
28 | TEKNIK KIMIA | IPA | 253 |
29 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | IPA | 249 |
30 | ILMU KOMPUTER | IPA | 223 |
31 | PENDIDIKAN EKONOMI | IPS | 218 |
32 | AGROEKOTEKNOLOGI | IPA | 217 |
33 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 155 |
34 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | 145 |
35 | SASTRA INDONESIA | IPS | 136 |
36 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | IPS | 135 |
37 | BIOLOGI | IPA | 124 |
38 | AGROBISNIS PERIKANAN | IPA | 122 |
39 | PETERNAKAN | IPA | 115 |
40 | STATISTIKA | IPA | 111 |
41 | KIMIA | IPA | 107 |
42 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | IPS | 98 |
43 | BUDIDAYA PERAIRAN | IPA | 89 |
44 | ILMU SOSIATRI | IPS | 74 |
45 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | IPS | 73 |
46 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | IPA | 66 |
47 | FISIKA | IPA | 62 |
48 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | IPS | 12 |
49 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | |
50 | TEKNIK GEOLOGI | IPA | |
51 | EKONOMI ISLAM | IPS | |
52 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPS |
0 Komentar