Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | MANAJEMEN | IPS | 3463 |
2 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 3235 |
3 | AKUNTANSI | IPS | 2733 |
4 | PSIKOLOGI | IPS | 2524 |
5 | BIMBINGAN DAN KONSELING | IPS | 2429 |
6 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 2059 |
7 | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | IPS | 2044 |
8 | PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | IPS | 2015 |
9 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 1974 |
10 | ILMU KOMPUTER | IPA | 1943 |
11 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 1938 |
12 | PGSD KAMPUS CIBIRU | IPS | 1714 |
13 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | IPS | 1527 |
14 | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | IPS | 1520 |
15 | PGSD KAMPUS PURWAKARTA | IPS | 1377 |
16 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | IPS | 1363 |
17 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | 1352 |
18 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | IPS | 1340 |
19 | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | IPS | 1340 |
20 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | IPS | 1300 |
21 | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | IPS | 1251 |
22 | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | IPS | 1217 |
23 | TEKNIK SIPIL | IPA | 1216 |
24 | PENDIDIKAN TATA BOGA | IPS | 1103 |
25 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 1062 |
26 | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | IPS | 1010 |
27 | TEKNIK ARSITEKTUR | IPA | 1005 |
28 | PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS | IPS | 974 |
29 | PGSD KAMPUS SERANG | IPS | 945 |
30 | BIOLOGI | IPA | 917 |
31 | PGSD KAMPUS SUMEDANG | IPS | 915 |
32 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | IPA | 898 |
33 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPS | 898 |
34 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 897 |
35 | PENDIDIKAN BAHASA DAERAH | IPS | 887 |
36 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | IPS | 875 |
37 | PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | IPS | 871 |
38 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | IPS | 854 |
39 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | IPS | 846 |
40 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | 831 |
41 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | IPA | 746 |
42 | PENDIDIKAN EKONOMI | IPS | 721 |
43 | PKN | IPS | 707 |
44 | MATEMATIKA | IPA | 694 |
45 | KIMIA | IPA | 692 |
46 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | IPS | 678 |
47 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | IPS | 675 |
48 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | IPS | 642 |
49 | PENDIDIKAN IPS | IPS | 610 |
50 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | IPS | 567 |
51 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | IPS | 553 |
52 | PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | IPS | 547 |
53 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | IPA | 527 |
54 | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | IPS | 518 |
55 | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | IPA | 473 |
56 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | IPA | 395 |
57 | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | IPS | 352 |
58 | FISIKA | IPA | 349 |
59 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | IPS | 344 |
60 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | IPS | 305 |
61 | PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | IPS | 302 |
62 | PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | IPS | 278 |
63 | PGPAUD KAMPUS CIBIRU | IPS | 270 |
64 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | IPS | 245 |
65 | INTERNATIONAL PROG. ON SCIE. OF EDUCATION | IPA | 232 |
66 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | IPS | 225 |
67 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | IPA | 217 |
68 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | IPS | 213 |
69 | PGPAUD KAMPUS SERANG | IPS | 187 |
70 | PENDIDIKAN SENI TARI | IPS | 180 |
71 | ILMU KEOLAHRAGAAN | IPA | 172 |
72 | PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | IPS | 135 |
73 | PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | IPS | 129 |
74 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | IPS | 73 |
0 Komentar