Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | MANAJEMEN | IPS | 5739 |
2 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | IPS | 4555 |
3 | AKUNTANSI | IPS | 3861 |
4 | PSIKOLOGI | IPS | 3335 |
5 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | IPA | 2826 |
6 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | IPA | 2046 |
7 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 1852 |
8 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | IPS | 1784 |
9 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | IPS | 1777 |
10 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | IPS | 1774 |
11 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 1457 |
12 | BIMBINGAN DAN KONSELING | IPS | 1441 |
13 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 1428 |
14 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | IPS | 1270 |
15 | TEKNIK SIPIL | IPA | 1084 |
16 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | 1074 |
17 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPS | 1067 |
18 | PENDIDIKAN EKONOMI | IPS | 1038 |
19 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 1029 |
20 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | IPA | 969 |
21 | PENDIDIKAN TATA BOGA | IPS | 917 |
22 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | IPS | 878 |
23 | BIOLOGI | IPA | 875 |
24 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | 834 |
25 | GEOGRAFI | IPS | 818 |
26 | PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | IPS | 808 |
27 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | IPS | 804 |
28 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | IPA | 793 |
29 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | IPA | 768 |
30 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | IPS | 763 |
31 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | IPS | 736 |
32 | KIMIA | IPA | 731 |
33 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | IPS | 700 |
34 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | IPS | 697 |
35 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | IPS | 693 |
36 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | IPS | 680 |
37 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | IPA | 638 |
38 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | IPS | 638 |
39 | MATEMATIKA | IPA | 626 |
40 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | IPS | 560 |
41 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | IPA | 547 |
42 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | IPS | 535 |
43 | FISIKA | IPA | 437 |
44 | ILMU SEJARAH | IPS | 373 |
45 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | IPS | 364 |
46 | PENDIDIKAN SENI RUPA | IPS | 323 |
47 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | IPS | 317 |
48 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | IPS | 289 |
49 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | IPS | 273 |
50 | PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | IPS | 213 |
51 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | IPS | 181 |
52 | ILMU KEOLAHRAGAAN | IPA | 114 |
53 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | |
54 | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | |
55 | TEKNIK MESIN | IPA | |
56 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | IPS |
0 Komentar