Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | 651 |
2 | PEND. BIOLOGI | IPA | 413 |
3 | AKUNTANSI | IPS | 271 |
4 | IL. HUKUM | IPS | 261 |
5 | BIOLOGI | IPA | 218 |
6 | PEND. KIMIA | IPA | 209 |
7 | MANAJEMEN | IPS | 190 |
8 | PEND. MATEMATIKA | IPA | 179 |
9 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPS | 175 |
10 | PEND. FISIKA | IPA | 166 |
11 | SOSIOLOGI | IPS | 166 |
12 | TEKNIK INDUSTRI | IPA | 141 |
13 | PENDIDIKAN EKONOMI | IPS | 120 |
14 | MATEMATIKA | IPA | 112 |
15 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | 106 |
16 | AGRIBISNIS | IPA | 106 |
17 | KIMIA | IPA | 105 |
18 | IL. PEMERINTAHAN | IPS | 94 |
19 | AGROBISNIS PERIKANAN | IPA | 74 |
20 | KEHUTANAN | IPA | 72 |
21 | TEKNIK MESIN | IPA | 64 |
22 | TEKNIK PERKAPALAN | IPA | 59 |
23 | IL. KELAUTAN | IPA | 59 |
24 | MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | IPA | 56 |
25 | PGSD S1 | IPS | 55 |
26 | TEK. HASIL PERIKANAN | IPA | 54 |
27 | FISIKA | IPA | 53 |
28 | IL. ADM. NEGARA | IPS | 47 |
29 | TEK. HASIL PERTANIAN | IPA | 47 |
30 | PPKN | IPS | 45 |
31 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 37 |
32 | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | IPA | 29 |
33 | AGROTEKNOLOGI | IPA | 23 |
34 | BUDIDAYA PERAIRAN | IPA | 19 |
35 | TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | IPA | 18 |
36 | BIMBINGAN KONSELING | IPS | 15 |
37 | PEND. BAHASA INGGRIS | IPS | 13 |
38 | PEND. BAHASA INDONESIA | IPS | 13 |
39 | PEND. LUAR SEKOLAH | IPS | 9 |
40 | PEND. BAHASA JERMAN | IPS | 7 |
41 | PETERNAKAN | IPA | 7 |
42 | PENJASKESREK | IPS | 2 |
43 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | IPA | |
44 | TEKNIK SIPIL | IPA |
0 Komentar