Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | P 2014 | D 2014 | P/D |
1 | ILMU KOMPUTER | IPA | 1779 | 35 | 50.83 |
2 | MANAJEMEN | IPS | 2877 | 58 | 49.60 |
3 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 1673 | 35 | 47.80 |
4 | PEND. BIOLOGI | IPA | 1601 | 40 | 40.03 |
5 | PGSD | IPS | 2800 | 70 | 40.00 |
6 | PEND. B. INGGRIS | IPS | 1074 | 30 | 35.80 |
7 | AKUNTANSI | IPS | 2006 | 60 | 33.43 |
8 | TEKNIK PERTANIAN | IPA | 956 | 30 | 31.87 |
9 | PEND. KEDOKTERAN | IPA | 2192 | 73 | 30.03 |
10 | AGRIBISNIS | IPA | 1789 | 60 | 29.82 |
11 | BIMB. KONSELING | IPS | 876 | 30 | 29.20 |
12 | PEND. BAHASA INDONESIA | IPS | 1157 | 40 | 28.93 |
13 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | IPA | 857 | 30 | 28.57 |
14 | SOSIOLOGI | IPS | 996 | 35 | 28.46 |
15 | PEND. MATEMATIKA | IPA | 1096 | 40 | 27.40 |
16 | ILMU PEMERINTAHAN | IPS | 959 | 35 | 27.40 |
17 | ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | IPS | 957 | 35 | 27.34 |
18 | ILMU ADM. NEGARA | IPS | 896 | 35 | 25.60 |
19 | KEHUTANAN | IPA | 756 | 30 | 25.20 |
20 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | IPS | 598 | 25 | 23.92 |
21 | PETERNAKAN | IPA | 697 | 30 | 23.23 |
22 | PEND. GEOGRAFI | IPS | 899 | 40 | 22.48 |
23 | BUDIDAYA PERAIRAN | IPA | 659 | 30 | 21.97 |
24 | TEKNIK SIPIL | IPA | 1231 | 60 | 20.52 |
25 | PEND. KIMIA | IPA | 760 | 40 | 19.00 |
26 | PEND. FISIKA | IPA | 696 | 40 | 17.40 |
27 | BIOLOGI | IPA | 883 | 51 | 17.31 |
28 | PEND. EKONOMI | IPS | 675 | 40 | 16.88 |
29 | AGROTEKNOLOGI | IPA | 1497 | 91 | 16.45 |
30 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | IPS | 483 | 30 | 16.10 |
31 | TEKNIK GEOFISIKA | IPA | 480 | 30 | 16.00 |
32 | TEKNIK KIMIA | IPA | 463 | 30 | 15.43 |
33 | TEKNIK MESIN | IPA | 604 | 40 | 15.10 |
34 | HUKUM | IPS | 2194 | 175 | 12.54 |
35 | PEND. SEJARAH | IPS | 484 | 40 | 12.10 |
36 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 692 | 60 | 11.53 |
37 | MATEMATIKA | IPA | 564 | 50 | 11.28 |
38 | PPKN | IPS | 449 | 40 | 11.23 |
39 | IESP | IPS | 496 | 50 | 9.92 |
40 | KIMIA | IPA | 469 | 50 | 9.38 |
41 | FISIKA | IPA | 246 | 30 | 8.20 |
42 | PENJASKESREK | IPS | 177 | 35 | 5.06 |
43 | PEND. SENI DRAMA,TARI&MUSIK | IPS | 75 | 20 | 3.75 |
44 | TEKNIK ARSITEKTUR | IPA | |||
45 | TEKNIK GEODESI | IPA | |||
46 | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | |||
47 | BAHASA PERANCIS | IPS |
0 Komentar