Setiap PTN memiliki "keunggulan" dalam Prodi tertentu, biasanya ditandai dengan jumlah peminat yang tinggi dan tingkat "passing grade" yang tinggi. Berikut rincian peringkat Prodi yang paling banyak peminatnya dalam Ujian Tulis SNMPTN 2011 serta daya tampungnya pada Ujian Tulis SNMPTN 2012.
Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
Prodi Favorit PTN 2014 terbaru
Prodi Kompetitif PTN 2014 terbaru
Analisis Top Prodi 2014 terbaru
Pendidikan Dokter | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ilmu Komunikasi | Manajemen | Akuntansi | Ilmu Hukum | Psikologi | Pendidikan Dokter Gigi | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | Farmasi | Kesehatan Masyarakat | Ilmu Keperawatan | Ilmu Gizi | Pertambangan | Agribisnis | Teknik Geologi | Pendidikan Biologi | Agroekoteknologi / Agroteknologi | Teknik Mesin | Teknologi Industri Pertanian | Teknik Industri | Teknik Sipil | Pendidikan Bahasa Indonesia | Hubungan Internasional | Administrasi Negara | Bimbingan & Konseling
-------------------Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
No | NAMA PRODI | DT | PE | KEL |
1 | KESEHATAN MASYARAKAT | 95 | 1142 | IPA |
2 | MANAJEMEN | 183 | 1061 | IPS |
3 | FARMASI | 50 | 991 | IPA |
4 | AKUNTANSI | 183 | 988 | IPS |
5 | PENDIDIKAN DOKTER | 25 | 946 | IPA |
6 | ILMU KOMPUTER | 35 | 935 | IPA |
7 | TEKNIK INFORMATIKA | 50 | 933 | IPA |
8 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 40 | 783 | IPS |
9 | ILMU PEMERINTAHAN | 100 | 703 | IPS |
10 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 40 | 681 | IPS |
11 | ILMU KOMUNIKASI | 100 | 663 | IPS |
12 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 45 | 647 | IPA |
13 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 100 | 590 | IPS |
14 | ILMU HUKUM | 148 | 526 | IPS |
15 | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | 40 | 481 | IPS |
16 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 40 | 466 | IPA |
17 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 40 | 445 | IPA |
18 | TEKNIK SIPIL | 45 | 442 | IPA |
19 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 100 | 394 | IPS |
20 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 40 | 380 | IPS |
21 | PSIKOLOGI | 60 | 375 | IPS |
22 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | 40 | 336 | IPS |
23 | PENDIDIKAN EKONOMI | 40 | 273 | IPS |
24 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 250 | IPA |
25 | TEKNIK LINGKUNGAN | 45 | 247 | IPA |
26 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 90 | 209 | IPS |
27 | PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 188 | IPA |
28 | SASTRA INGGRIS | 15 | 173 | IPS |
29 | TEKNIK INDUSTRI | 45 | 171 | IPA |
30 | KEHUTANAN | 300 | 168 | IPA |
31 | TEKNIK KIMIA | 45 | 136 | IPA |
32 | AGRIBISNIS | 120 | 133 | IPA |
33 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 40 | 120 | IPS |
34 | AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI | 120 | 118 | IPA |
35 | BIOLOGI | 35 | 113 | IPA |
36 | MATEMATIKA/STATISTIKA | 35 | 103 | IPA |
37 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 120 | 100 | IPA |
38 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 40 | 90 | IPS |
39 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 60 | 89 | IPS |
40 | KIMIA | 35 | 86 | IPA |
41 | SASTRA INDONESIA | 15 | 83 | IPS |
42 | PETERNAKAN | 120 | 50 | IPA |
43 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 70 | 46 | IPA |
44 | ILMU SOSIATRI | 60 | 45 | IPS |
45 | BUDIDAYA PERAIRAN/AKUAKULTUR | 70 | 33 | IPA |
46 | FISIKA | 35 | 33 | IPA |
47 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 70 | 30 | IPA |
48 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 30 | IPS |
0 Komentar