Berikut adalah analisis dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dari seluruh PTN yang menyediakannya di SNMPTN 2012. Urutan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara kapasitas dibanding peminat. Di tabel ini anda juga tetap bisa melihat jumlah peminat serta kapasitas kursi yang tersedia. Tentu saja urutan rasio ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun difokuskan untuk memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi.
Nama PTN | Kapasitas | Peminat | Rasio | ||
UNIVERSITAS SEBELAS MARET (SURAKARTA) | 52 | 3221 | 1 | : | 61,94 |
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | 87 | 4256 | 1 | : | 48,92 |
UNIVERSITAS NEGERI PADANG | 102 | 4723 | 1 | : | 46,30 |
UNIVERSITAS LAMPUNG | 48 | 2042 | 1 | : | 42,54 |
UNIVERSITAS MATARAM | 73 | 2795 | 1 | : | 38,29 |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (KAMPUS BUMI SILIWANGI) | 30 | 1059 | 1 | : | 35,30 |
UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 43 | 1516 | 1 | : | 35,26 |
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 139 | 4628 | 1 | : | 33,29 |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 66 | 2118 | 1 | : | 32,09 |
UNIVERSITAS RIAU | 45 | 1411 | 1 | : | 31,36 |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 66 | 2042 | 1 | : | 30,94 |
UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 75 | 1952 | 1 | : | 26,03 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | 11 | 267 | 1 | : | 24,27 |
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | 48 | 1140 | 1 | : | 23,75 |
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (MAKASSAR) | 110 | 2596 | 1 | : | 23,60 |
UNIVERSITAS SEBELAS MARET (KEBUMEN) | 52 | 1143 | 1 | : | 21,98 |
UNIVERSITAS BENGKULU | 60 | 1274 | 1 | : | 21,23 |
UNIVERSITAS MULAWARMAN | 40 | 681 | 1 | : | 17,03 |
UNIVERSITAS JEMBER | 75 | 1017 | 1 | : | 13,56 |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (KAMPUS CIBIRU) | 92 | 1241 | 1 | : | 13,49 |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (KAMPUS SUMEDANG) | 40 | 514 | 1 | : | 12,85 |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA (DENPASAR) | 32 | 373 | 1 | : | 11,66 |
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | 80 | 849 | 1 | : | 10,61 |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (KAMPUS TASIKMALAYA) | 72 | 747 | 1 | : | 10,38 |
UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 60 | 509 | 1 | : | 8,48 |
UNIVERSITAS PATTIMURA | 45 | 332 | 1 | : | 7,38 |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (KAMPUS SERANG) | 92 | 624 | 1 | : | 6,78 |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (KAMPUS PURWAKARTA) | 72 | 343 | 1 | : | 4,76 |
UNIVERSITAS TRUNOJOYO | 73 | 290 | 1 | : | 3,97 |
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (BONE) | 110 | 429 | 1 | : | 3,90 |
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (PARE-PARE) | 110 | 413 | 1 | : | 3,75 |
UNIVERSITAS NEGERI MANADO | 100 | 160 | 1 | : | 1,60 |
UNIVERSITAS KHAIRUN | 40 | 6 | 1 | : | 0,15 |
UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | 30 | 1 | : | 0,00 | |
UNIVERSITAS JAMBI | 64 | 1 | : | 0,00 |
4 Komentar
kakaa, aku mau kuliah di UNJ jurusan yang diminatinya fisika. urutan prioritas buat dipilih SNMPTN mending fisika dulu atau pendidikan fisika dulu sih di UNJ tuh? ditunggu balesannya, makasih.
BalasHapusno comment
BalasHapusMbak Titan, Fisika atau Pendidikan Fisika? Tergantung pada arah karir yg diinginkan. Mau masuk ke dunia pendidikan? Ya ambil Pendidikan Fisika. Mau ke perusahaan atau peneliti? Ya Fisika. Atau bisa dilihat tingkat persaingannnya, disesuaikan dg kemampuan diri kita juga. Jadi sulit menjawab secara langsung :-)
BalasHapusBpk.DR.SULARDI. MM beliau selaku DEPUTI BIDANG BINA PENGADAAN, KEPANGKATAN DAN PENSIUN BKN PUSAT,dan dialah membantu kelulusan saya selama ini,alhamdulillah SK saya tahun ini bisa keluar.Teman teman yg ingin seperti saya silahkan anda hubungi bpk DR.SULARDI.MM Tlp; 0813-4662-6222. Siapa tau beliau mau bantu
BalasHapus