Setiap PTN memiliki "keunggulan" dalam Prodi tertentu, biasanya ditandai dengan jumlah peminat yang tinggi dan tingkat "passing grade" yang tinggi. Berikut rincian peringkat Prodi yang paling banyak peminatnya dalam Ujian Tulis SNMPTN 2011 serta daya tampungnya pada Ujian Tulis SNMPTN 2012.
-------------------
Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
-------------------
Prodi Favorit PTN 2014 terbaru
Prodi Kompetitif PTN 2014 terbaru
Analisis Top Prodi 2014 terbaru
Pendidikan Dokter | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ilmu Komunikasi | Manajemen | Akuntansi | Ilmu Hukum | Psikologi | Pendidikan Dokter Gigi | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | Farmasi | Kesehatan Masyarakat | Ilmu Keperawatan | Ilmu Gizi | Pertambangan | Agribisnis | Teknik Geologi | Pendidikan Biologi | Agroekoteknologi / Agroteknologi | Teknik Mesin | Teknologi Industri Pertanian | Teknik Industri | Teknik Sipil | Pendidikan Bahasa Indonesia | Hubungan Internasional | Administrasi Negara | Bimbingan & Konseling
-------------------Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
No | NAMA PRODI | DT | PE | KEL |
1 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | 70 | 3292 | IPA |
2 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | 110 | 2596 | IPS |
3 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 30 | 2143 | IPA |
4 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 80 | 1790 | IPS |
5 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 30 | 1600 | IPA |
6 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | 285 | 1592 | IPS |
7 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 65 | 1329 | IPS |
8 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 30 | 1293 | IPS |
9 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 60 | 1235 | IPS |
10 | MANAJEMEN | 60 | 1221 | IPS |
11 | PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | 27 | 1058 | IPS |
12 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 80 | 915 | IPS |
13 | PENDIDIKAN FISIKA | 30 | 818 | IPA |
14 | AKUNTANSI | 35 | 801 | IPS |
15 | PSIKOLOGI | 75 | 791 | IPS |
16 | PENDIDIKAN KIMIA | 30 | 741 | IPA |
17 | PEND. AKUNTANSI | 40 | 731 | IPS |
18 | PENDIDIKAN EKONOMI | 50 | 661 | IPS |
19 | PENDIDIKAN SEJARAH | 27 | 618 | IPS |
20 | GEOGRAFI | 30 | 581 | IPA |
21 | PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | 27 | 487 | IPS |
22 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | 110 | 429 | IPS |
23 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | 110 | 413 | IPS |
24 | BIOLOGI | 30 | 387 | IPA |
25 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 50 | 383 | IPA |
26 | PEND. TEKNIK OTOMOTIF | 32 | 343 | IPA |
27 | ADMINISTRASI NEGARA | 27 | 320 | IPS |
28 | SASTRA INGGRIS | 50 | 289 | IPS |
29 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 27 | 288 | IPS |
30 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 26 | 280 | IPA |
31 | MATEMATIKA | 30 | 242 | IPA |
32 | PENDIDIKAN IPS | 27 | 234 | IPS |
33 | PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | 37 | 233 | IPA |
34 | SOSIOLOGI | 27 | 226 | IPS |
35 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 54 | 219 | IPA |
36 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR BILINGUAL (KAMPUS MAKASSAR) | 35 | 209 | IPS |
37 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 42 | 198 | IPS |
38 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 30 | 177 | IPA |
39 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 55 | 144 | IPS |
40 | KIMIA | 30 | 142 | IPA |
41 | SASTRA INDONESIA | 30 | 131 | IPS |
42 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | 120 | 127 | IPS |
43 | PENDIDIKAN BIOLOGI KELAS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 32 | 127 | IPA |
44 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 42 | 116 | IPS |
45 | FISIKA | 30 | 110 | IPA |
46 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 42 | 105 | IPS |
47 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 63 | 104 | IPS |
48 | PENDIDIKAN MATEMATIKA KELAS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 32 | 95 | IPA |
49 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 96 | 86 | IPS |
50 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 40 | 82 | IPS |
51 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 42 | 77 | IPS |
52 | PEND. KOPERASI | 35 | 72 | IPS |
53 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 31 | 66 | IPS |
54 | PENDIDIKAN KIMIA KELAS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 32 | 46 | IPA |
55 | PENDIDIKAN FISIKA KELAS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 32 | 35 | IPA |
56 | PENDIDIKAN GEOGRAFI KELAS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 22 | 30 | IPS |
57 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 48 | 29 | IPA |
58 | SENI TARI | 48 | 5 | IPS |
59 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | 27 | IPS | |
60 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | 50 | IPA |
0 Komentar