Setiap PTN memiliki "keunggulan" dalam Prodi tertentu, biasanya ditandai dengan jumlah peminat yang tinggi dan tingkat "passing grade" yang tinggi. Berikut rincian peringkat Prodi yang paling banyak peminatnya dalam Ujian Tulis SNMPTN 2011 serta daya tampungnya pada Ujian Tulis SNMPTN 2012.
-------------------
Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
-------------------
Prodi Favorit PTN 2014 terbaru
Prodi Kompetitif PTN 2014 terbaru
Analisis Top Prodi 2014 terbaru
Pendidikan Dokter | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ilmu Komunikasi | Manajemen | Akuntansi | Ilmu Hukum | Psikologi | Pendidikan Dokter Gigi | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | Farmasi | Kesehatan Masyarakat | Ilmu Keperawatan | Ilmu Gizi | Pertambangan | Agribisnis | Teknik Geologi | Pendidikan Biologi | Agroekoteknologi / Agroteknologi | Teknik Mesin | Teknologi Industri Pertanian | Teknik Industri | Teknik Sipil | Pendidikan Bahasa Indonesia | Hubungan Internasional | Administrasi Negara | Bimbingan & Konseling
-------------------Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
No | NAMA PRODI | DT | PE | KEL |
1 | PGSD | 66 | 2118 | IPS |
2 | MANAJEMEN | 60 | 1576 | IPS |
3 | AKUNTANSI | 30 | 1382 | IPS |
4 | P. BAHASA INGGRIS | 30 | 1123 | IPS |
5 | PEND. MATEMATIKA | 30 | 1121 | IPA |
6 | PEND. BIOLOGI | 24 | 1033 | IPA |
7 | PSIKOLOGI | 30 | 784 | IPS |
8 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 41 | 763 | IPS |
9 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | 24 | 726 | IPS |
10 | P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 27 | 702 | IPS |
11 | TEKNIK SIPIL | 27 | 687 | IPA |
12 | PEND. KIMIA | 27 | 677 | IPA |
13 | PEND. SAINS | 29 | 653 | IPA |
14 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 86 | 631 | IPS |
15 | P. EKONOMI | 24 | 622 | IPS |
16 | P. BAHASA DAERAH (JAWA) | 26 | 560 | IPS |
17 | PEND. FISIKA | 26 | 560 | IPA |
18 | ILMU HUKUM | 41 | 555 | IPS |
19 | PEND. TEKNIK MESIN | 27 | 503 | IPA |
20 | PEND. TEKNIK ELEKTRO | 27 | 453 | IPA |
21 | P. GEOGRAFI | 41 | 446 | IPS |
22 | SASTRA INGGRIS | 27 | 417 | IPS |
23 | SOSIOLOGI | 27 | 396 | IPS |
24 | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA | 86 | 394 | IPS |
25 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 27 | 314 | IPS |
26 | PEND. SEJARAH | 41 | 305 | IPS |
27 | BIOLOGI | 15 | 301 | IPA |
28 | P. BAHASA JEPANG | 23 | 300 | IPS |
29 | KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 30 | 295 | IPS |
30 | PG-PAUD | 27 | 273 | IPS |
31 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 86 | 240 | IPA |
32 | MATEMATIKA | 12 | 229 | IPA |
33 | KIMIA | 14 | 208 | IPA |
34 | PENDI. LUAR BIASA | 24 | 204 | IPS |
35 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 41 | 187 | IPS |
36 | P. SENDRATASIK | 55 | 175 | IPS |
37 | PEND. TATA RIAS | 15 | 168 | IPS |
38 | P. SENI RUPA | 45 | 166 | IPS |
39 | PEND. TEKNIK BANGUNAN | 18 | 144 | IPA |
40 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 30 | 117 | IPS |
41 | SASTRA INDONESIA | 9 | 108 | IPS |
42 | FISIKA | 14 | 107 | IPA |
43 | P. BAHASA JERMAN | 15 | 78 | IPS |
44 | SASTRA JERMAN | 9 | 52 | IPS |
45 | PEND. BAHASA MANDARIN | 21 | IPS | |
46 | PEND. TATA BOGA | 15 | IPS | |
47 | PEND. TATA BUSANA | 15 | IPS | |
48 | PEND. AKUNTANSI | 24 | IPS | |
49 | PEND. TATA NIAGA | 18 | IPS | |
50 | PEND. ADM. PERKANTORAN | 18 | IPS |
0 Komentar