Setiap PTN memiliki "keunggulan" dalam Prodi tertentu, biasanya ditandai dengan jumlah peminat yang tinggi dan tingkat "passing grade" yang tinggi. Berikut rincian peringkat Prodi yang paling banyak peminatnya dalam Ujian Tulis SNMPTN 2011 serta daya tampungnya pada Ujian Tulis SNMPTN 2012.
Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
Prodi Favorit PTN 2014 terbaru
Prodi Kompetitif PTN 2014 terbaru
Analisis Top Prodi 2014 terbaru
Pendidikan Dokter | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ilmu Komunikasi | Manajemen | Akuntansi | Ilmu Hukum | Psikologi | Pendidikan Dokter Gigi | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | Farmasi | Kesehatan Masyarakat | Ilmu Keperawatan | Ilmu Gizi | Pertambangan | Agribisnis | Teknik Geologi | Pendidikan Biologi | Agroekoteknologi / Agroteknologi | Teknik Mesin | Teknologi Industri Pertanian | Teknik Industri | Teknik Sipil | Pendidikan Bahasa Indonesia | Hubungan Internasional | Administrasi Negara | Bimbingan & Konseling
-------------------Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
No | NAMA PRODI | DT | PE | KEL |
1 | MANAJEMEN | 80 | 2768 | IPS |
2 | PENDIDIKAN DOKTER | 50 | 2684 | IPA |
3 | INFORMATIKA | 25 | 2662 | IPA |
4 | AKUNTANSI | 80 | 2603 | IPS |
5 | FARMASI | 20 | 2038 | IPA |
6 | ILMU HUKUM | 200 | 1578 | IPS |
7 | ILMU KEPERAWATAN | 50 | 1390 | IPA |
8 | TEKNIK SIPIL | 55 | 1285 | IPA |
9 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 30 | 1252 | IPS |
10 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 30 | 1195 | IPA |
11 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 25 | 1184 | IPA |
12 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 25 | 1121 | IPS |
13 | ILMU KOMUNIKASI | 60 | 923 | IPS |
14 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 30 | 890 | IPS |
15 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 80 | 805 | IPS |
16 | AGRIBISNIS | 50 | 677 | IPA |
17 | TEKNIK PERTANIAN | 40 | 657 | IPA |
18 | PSIKOLOGI | 28 | 643 | IPS |
19 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 30 | 595 | IPA |
20 | ILMU POLITIK | 55 | 551 | IPS |
21 | PENDIDIKAN EKONOMI | 25 | 514 | IPS |
22 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 60 | 509 | IPS |
23 | ARSITEKTUR | 35 | 475 | IPA |
24 | PENDIDIKAN KIMIA | 25 | 427 | IPA |
25 | BIMBINGAN KONSELING | 25 | 407 | IPS |
26 | SOSIOLOGI | 50 | 398 | IPS |
27 | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 60 | 391 | IPS |
28 | TEKNIK INDUSTRI | 42 | 389 | IPA |
29 | TEKNIK ELEKTRO | 42 | 373 | IPA |
30 | TEKNIK MESIN | 45 | 363 | IPA |
31 | PENDIDIKAN SEJARAH | 25 | 362 | IPS |
32 | BIOLOGI | 30 | 362 | IPA |
33 | PENDIDIKAN FISIKA | 30 | 347 | IPA |
34 | ILMU KELAUTAN | 24 | 309 | IPA |
35 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 60 | 300 | IPA |
36 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 25 | 246 | IPS |
37 | AGROTEKNOLOGI | 65 | 206 | IPA |
38 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 40 | 196 | IPA |
39 | PETERNAKAN | 40 | 191 | IPA |
40 | MATEMATIKA | 25 | 179 | IPA |
41 | BUDIDAYA PERAIRAN | 20 | 171 | IPA |
42 | TEKNIK GEOFISIKA | 35 | 168 | IPA |
43 | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 40 | 130 | IPS |
44 | KIMIA | 30 | 104 | IPA |
45 | TEKNIK KIMIA | 42 | 98 | IPA |
46 | FISIKA | 30 | 84 | IPA |
47 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 25 | 63 | IPS |
48 | Pendidikan Guru PAUD | 20 | IPS | |
49 | Teknik Pertambangan | 35 | IPA |
0 Komentar