Setiap PTN memiliki "keunggulan" dalam Prodi tertentu, biasanya ditandai dengan jumlah peminat yang tinggi dan tingkat "passing grade" yang tinggi. Berikut rincian peringkat Prodi yang paling banyak peminatnya dalam Ujian Tulis SNMPTN 2011 serta daya tampungnya pada Ujian Tulis SNMPTN 2012.
-------------------
Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
-------------------
Prodi Favorit PTN 2014 terbaru
Prodi Kompetitif PTN 2014 terbaru
Analisis Top Prodi 2014 terbaru
Pendidikan Dokter | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ilmu Komunikasi | Manajemen | Akuntansi | Ilmu Hukum | Psikologi | Pendidikan Dokter Gigi | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | Farmasi | Kesehatan Masyarakat | Ilmu Keperawatan | Ilmu Gizi | Pertambangan | Agribisnis | Teknik Geologi | Pendidikan Biologi | Agroekoteknologi / Agroteknologi | Teknik Mesin | Teknologi Industri Pertanian | Teknik Industri | Teknik Sipil | Pendidikan Bahasa Indonesia | Hubungan Internasional | Administrasi Negara | Bimbingan & Konseling
-------------------Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
No | NAMA PRODI | DT | PE | KEL |
1 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 30 | 1966 | IPS |
2 | TEKNIK INFORMATIKA | 15 | 1481 | IPA |
3 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 40 | 1477 | IPS |
4 | AKUNTANSI | 100 | 1343 | IPS |
5 | PEND. BAHASA INGGRIS | 40 | 1252 | IPS |
6 | PEND. SOSIOLOGI | 25 | 1218 | IPS |
7 | MANAJEMEN | 70 | 1054 | IPS |
8 | PEND. BIOLOGI | 30 | 959 | IPA |
9 | PEND. MATEMATIKA | 30 | 848 | IPA |
10 | FARMASI | 41 | 838 | IPA |
11 | PEND. EKONOMI | 36 | 766 | IPS |
12 | KEPERAWATAN | 40 | 716 | IPA |
13 | ILMU HUKUM | 150 | 671 | IPS |
14 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 66 | 520 | IPS |
15 | SISTEM KOMPUTER | 40 | 507 | IPA |
16 | PEND. DOKTER | 18 | 492 | IPA |
17 | PEND. KIMIA | 30 | 479 | IPA |
18 | TEKNIK SIPIL | 40 | 388 | IPA |
19 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | 40 | 339 | IPA |
20 | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI | 30 | 333 | IPS |
21 | PEND. FISIKA | 30 | 322 | IPA |
22 | EKONOMI PEMBANGUAN | 100 | 310 | IPS |
23 | AGROTEKNOLOGI | 120 | 267 | IPA |
24 | BIOLOGI | 35 | 205 | IPA |
25 | TEKNIK ARSITEKTUR | 20 | 195 | IPA |
26 | SOSIOLOGI | 50 | 190 | IPS |
27 | KEHUTANAN | 70 | 182 | IPA |
28 | TEKNIK LINGKUNGAN | 20 | 173 | IPA |
29 | TEKNIK ELEKTRO | 40 | 168 | IPA |
30 | MATEMATIKA | 35 | 163 | IPA |
31 | PEND. GURU - PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 21 | 155 | IPS |
32 | ILMU POLITIK | 50 | 129 | IPS |
33 | KIMIA | 35 | 122 | IPA |
34 | MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | 27 | 115 | IPS |
35 | TEKNIK INDUSTRI | 15 | 110 | IPA |
36 | ILMU SOSIATRI/PEM. MASYARAKAT | 50 | 95 | IPS |
37 | PEND. SENI TARI DAN MUSIK | 30 | 79 | IPS |
38 | FISIKA | 35 | 70 | IPA |
39 | PEND. BAHASA MANDARIN | 24 | 61 | IPS |
40 | PEND. BIMBINGAN KONSELING | 24 | IPS | |
41 | AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | 18 | IPS |
0 Komentar