Setiap PTN memiliki "keunggulan" dalam Prodi tertentu, biasanya ditandai dengan jumlah peminat yang tinggi dan tingkat "passing grade" yang tinggi. Berikut rincian peringkat Prodi yang paling banyak peminatnya dalam Ujian Tulis SNMPTN 2011 serta daya tampungnya pada Ujian Tulis SNMPTN 2012.
Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
Prodi Favorit PTN 2014 terbaru
Prodi Kompetitif PTN 2014 terbaru
Analisis Top Prodi 2014 terbaru
Pendidikan Dokter | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ilmu Komunikasi | Manajemen | Akuntansi | Ilmu Hukum | Psikologi | Pendidikan Dokter Gigi | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | Farmasi | Kesehatan Masyarakat | Ilmu Keperawatan | Ilmu Gizi | Pertambangan | Agribisnis | Teknik Geologi | Pendidikan Biologi | Agroekoteknologi / Agroteknologi | Teknik Mesin | Teknologi Industri Pertanian | Teknik Industri | Teknik Sipil | Pendidikan Bahasa Indonesia | Hubungan Internasional | Administrasi Negara | Bimbingan & Konseling
-------------------Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
No | NAMA PRODI | DT | PE | KEL |
1 | PENDIDIKAN DOKTER | 50 | 3418 | IPA |
2 | MANAJEMEN | 70 | 2601 | IPS |
3 | AKUNTANSI | 70 | 2593 | IPS |
4 | KESEHATAN MASYARAKAT | 44 | 2233 | IPA |
5 | FARMASI | 48 | 1670 | IPA |
6 | PSIKOLOGI | 40 | 1538 | IPS |
7 | ILMU HUKUM | 48 | 1489 | IPS |
8 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 34 | 1313 | IPA |
9 | EKONOMI ISLAM | 35 | 1299 | IPS |
10 | ILMU KOMUNIKASI | 20 | 1285 | IPS |
11 | SISTEM INFORMASI | 12 | 1251 | IPA |
12 | PENDIDIKAN KEBIDANAN | 10 | 1197 | IPA |
13 | ILMU KEPERAWATAN | 24 | 1063 | IPA |
14 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 35 | 1025 | IPS |
15 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 20 | 940 | IPS |
16 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 20 | 917 | IPS |
17 | SASTRA INGGRIS | 30 | 849 | IPS |
18 | KEDOKTERAN HEWAN | 50 | 621 | IPA |
19 | BUDIDAYA PERAIRAN | 40 | 532 | IPA |
20 | TEKNOBIOMEDIK | 12 | 532 | IPA |
21 | SOSIOLOGI | 18 | 515 | IPS |
22 | BIOLOGI | 20 | 477 | IPA |
23 | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 18 | 472 | IPS |
24 | ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN | 12 | 450 | IPA |
25 | MATEMATIKA | 20 | 384 | IPA |
26 | KIMIA | 20 | 355 | IPA |
27 | ILMU POLITIK | 18 | 347 | IPS |
28 | SASTRA INDONESIA | 30 | 332 | IPS |
29 | SASTRA JEPANG | 10 | 256 | IPS |
30 | ILMU SEJARAH | 20 | 242 | IPS |
31 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 16 | 209 | IPS |
32 | FISIKA | 20 | 194 | IPA |
33 | STATISTIK | 8 | IPA |
0 Komentar