Berikut adalah analisis dari program studi Agroekoteknologi atau Agroteknologi dari seluruh PTN yang menyediakannya di SNMPTN 2014.
Karena ketidaksamaan istilah dalam penamaan Prodi, maka kami sampaikan data tentang nama Prodi di masing-masing PTN.
Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:
(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.
Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.
Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.
Tabel Prodi Favorit
Tabel Prodi Kompetitif
Karena ketidaksamaan istilah dalam penamaan Prodi, maka kami sampaikan data tentang nama Prodi di masing-masing PTN.
Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:
(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.
Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.
Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.
Tabel Prodi Favorit
No | Nama PTN | Program Studi | Pendaftar |
1 | Universitas Brawijaya | AGROEKOTEKNOLOGI | 3463 |
2 | Universitas Sumatera Utara | AGROEKOTEKNOLOGI | 2985 |
3 | Universitas Padjadjaran | AGROTEKNOLOGI | 2763 |
4 | Universitas Sebelas Maret | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 2135 |
5 | Universitas Jenderal Soedirman | AGROTEKNOLOGI | 1771 |
6 | Universitas Jember | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 1745 |
7 | Universitas Andalas | AGROEKOTEKNOLOGI | 1744 |
8 | Universitas Riau | AGROTEKNOLOGI | 1581 |
9 | Universitas Lampung | AGROTEKNOLOGI | 1497 |
10 | Universitas Sriwijaya | AGROEKOTEKNOLOGI | 1149 |
11 | Universitas Hasanuddin | AGROTEKNOLOGI | 766 |
12 | Universitas Trunojoyo | AGROEKOTEKNOLOGI | 750 |
13 | Universitas Diponegoro | AGROEKOTEKNOLOGI | 724 |
14 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | AGROEKOTEKNOLOGI | 667 |
15 | Universitas Bengkulu | AGROEKOTEKNOLOGI | 595 |
16 | Universitas Malikussaleh | AGROEKOTEKNOLOGI | 503 |
17 | Universitas Jambi | AGROEKOTEKNOLOGI | 407 |
18 | UIN Sultan Syarif Kasim | ILMU PERTANIAN (AGROTEKNOLOGI) | 366 |
19 | Universitas Syiah Kuala | AGROTEKNOLOGI | 355 |
20 | Universitas Tanjungpura | AGROTEKNOLOGI | 328 |
21 | Universitas Mataram | AGROEKOTEKNOLOGI | 291 |
22 | Universitas Lambung Mangkurat | AGROEKOTEKNOLOGI | 245 |
23 | Universitas Udayana | AGROEKOTEKNOLOGI | 239 |
24 | Universitas Bangka Belitung | AGROTEKNOLOGI | 230 |
25 | Universitas Mulawarman | AGROEKOTEKNOLOGI | 217 |
26 | UIN Sunan Gunung Djati | AGROTEKNOLOGI | 209 |
27 | Universitas Palangkaraya | AGROTEKNOLOGI | 188 |
28 | Universitas Andalas (Kampus 3 Dharmasraya) | AGROEKOTEKNOLOGI | 158 |
29 | Universitas Negeri Gorontalo | AGROTEKNOLOGI | 129 |
30 | Universitas Tadulako | AGROTEKNOLOGI | 125 |
31 | Universitas Haluoleo | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 100 |
32 | Universitas Borneo Tarakan | AGROTEKNOLOGI | 82 |
33 | Universitas Nusa Cendana | AGRONOMI / AGROEKOTEKNOLOGI | 82 |
34 | Universitas Musamus Merauke | AGROTEKNOLOGI | 74 |
35 | Universitas Pattimura | AGROTEKNOLOGI | 23 |
36 | Universitas Sam Ratulangi | AGROEKOTEKNOLOGI | 16 |
37 | Universitas Papua | AGROTEKNOLOGI | 11 |
38 | Universitas Khairun | AGROTEKNOLOGI | 9 |
39 | Universitas Syiah Kuala (PDD Gayo Lues) | AGROTEKNOLOGI |
Tabel Prodi Kompetitif
No | Nama PTN | Pendaftar | Diterima | P/D |
1 | Universitas Padjadjaran | 2763 | 120 | 23.03 |
2 | Universitas Sebelas Maret | 2135 | 105 | 20.33 |
3 | Universitas Sumatera Utara | 2985 | 150 | 19.90 |
4 | Universitas Lampung | 1497 | 91 | 16.45 |
5 | Universitas Riau | 1581 | 99 | 15.97 |
6 | Universitas Andalas | 1744 | 110 | 15.85 |
7 | Universitas Diponegoro | 724 | 50 | 14.48 |
8 | Universitas Jenderal Soedirman | 1771 | 124 | 14.28 |
9 | Universitas Sriwijaya | 1149 | 100 | 11.49 |
10 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 667 | 61 | 10.93 |
11 | Universitas Trunojoyo | 750 | 70 | 10.71 |
12 | UIN Sunan Gunung Djati | 209 | 20 | 10.45 |
13 | Universitas Jember | 1745 | 170 | 10.26 |
14 | Universitas Brawijaya | 3463 | 391 | 8.86 |
15 | Universitas Hasanuddin | 766 | 94 | 8.15 |
16 | Universitas Syiah Kuala | 355 | 50 | 7.10 |
17 | Universitas Bangka Belitung | 230 | 36 | 6.39 |
18 | Universitas Bengkulu | 595 | 100 | 5.95 |
19 | Universitas Tanjungpura | 328 | 63 | 5.21 |
20 | UIN Sultan Syarif Kasim | 366 | 78 | 4.69 |
21 | Universitas Udayana | 239 | 54 | 4.43 |
22 | Universitas Jambi | 407 | 100 | 4.07 |
23 | Universitas Sam Ratulangi | 16 | 4 | 4.00 |
24 | Universitas Palangkaraya | 188 | 59 | 3.19 |
25 | Universitas Andalas (Kampus 3 Dharmasraya) | 158 | 50 | 3.16 |
26 | Universitas Khairun | 9 | 3 | 3.00 |
27 | Universitas Mulawarman | 217 | 74 | 2.93 |
28 | Universitas Malikussaleh | 503 | 200 | 2.52 |
29 | Universitas Mataram | 291 | 125 | 2.33 |
30 | Universitas Lambung Mangkurat | 245 | 107 | 2.29 |
31 | Universitas Borneo Tarakan | 82 | 39 | 2.10 |
32 | Universitas Tadulako | 125 | 71 | 1.76 |
33 | Universitas Negeri Gorontalo | 129 | 75 | 1.72 |
34 | Universitas Papua | 11 | 7 | 1.57 |
35 | Universitas Pattimura | 23 | 15 | 1.53 |
36 | Universitas Nusa Cendana | 82 | 56 | 1.46 |
37 | Universitas Musamus Merauke | 74 | 55 | 1.35 |
38 | Universitas Haluoleo | 100 | 81 | 1.23 |
39 | Universitas Syiah Kuala (PDD Gayo Lues) |
0 Komentar