Berikut adalah analisis dari program studi Ilmu Komunikasi dari seluruh PTN yang menyediakannya di SNMPTN 2014.
Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:
(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.
Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.
Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.
Tabel Prodi Favorit
Tabel Prodi Kompetitif
Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:
(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.
Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.
Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.
Tabel Prodi Favorit
No | Nama PTN | Pendaftar |
1 | Universitas Padjadjaran | 9379 |
2 | Universitas Indonesia | 3440 |
3 | Universitas Pendidikan Indonesia | 3235 |
4 | Universitas Gadjah Mada | 3228 |
5 | Universitas Diponegoro | 3125 |
6 | Universitas Sebelas Maret | 2885 |
7 | Universitas Sumatera Utara | 2776 |
8 | Universitas Airlangga | 2331 |
9 | Universitas Andalas | 2160 |
10 | Universitas Riau | 2107 |
11 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 2074 |
12 | Universitas Brawijaya | 1983 |
13 | Universitas Lampung | 1673 |
14 | Universitas Jenderal Soedirman | 1595 |
15 | Universitas Sriwijaya | 1483 |
16 | Universitas Hasanuddin | 1036 |
17 | Universitas Negeri Surabaya | 991 |
18 | Universitas Trunojoyo | 952 |
19 | UIN Sultan Syarif Kasim | 845 |
20 | UIN Sunan Kalijaga | 728 |
21 | Universitas Bengkulu | 687 |
22 | Universitas Mulawarman | 651 |
23 | UIN Sunan Ampel Surabaya | 623 |
24 | Universitas Malikussaleh | 564 |
25 | Universitas Tanjungpura | 522 |
26 | Universitas Syiah Kuala | 488 |
27 | Universitas Lambung Mangkurat | 451 |
28 | Universitas Tadulako | 345 |
29 | Universitas Nusa Cendana | 337 |
30 | Universitas Udayana | 319 |
31 | Universitas Haluoleo | 290 |
32 | Universitas Sam Ratulangi | 239 |
33 | UIN Alauddin | 233 |
34 | Universitas Negeri Gorontalo | 232 |
35 | Universitas Mataram | |
36 | Universitas Negeri Yogyakarta |
Tabel Prodi Kompetitif
No | Nama PTN | Pendaftar | Diterima | P/D |
1 | Universitas Gadjah Mada | 3228 | 38 | 84.95 |
2 | Universitas Andalas | 2160 | 30 | 72.00 |
3 | Universitas Indonesia | 3440 | 48 | 71.67 |
4 | Universitas Padjadjaran | 9379 | 135 | 69.47 |
5 | Universitas Pendidikan Indonesia | 3235 | 50 | 64.70 |
6 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 2074 | 37 | 56.05 |
7 | Universitas Sebelas Maret | 2885 | 55 | 52.45 |
8 | Universitas Diponegoro | 3125 | 65 | 48.08 |
9 | Universitas Lampung | 1673 | 35 | 47.80 |
10 | Universitas Airlangga | 2331 | 49 | 47.57 |
11 | Universitas Jenderal Soedirman | 1595 | 37 | 43.11 |
12 | Universitas Negeri Surabaya | 991 | 32 | 30.97 |
13 | Universitas Hasanuddin | 1036 | 35 | 29.60 |
14 | Universitas Sumatera Utara | 2776 | 105 | 26.44 |
15 | Universitas Riau | 2107 | 82 | 25.70 |
16 | Universitas Sriwijaya | 1483 | 70 | 21.19 |
17 | UIN Sunan Ampel Surabaya | 623 | 35 | 17.80 |
18 | Universitas Tanjungpura | 522 | 30 | 17.40 |
19 | Universitas Bengkulu | 687 | 40 | 17.18 |
20 | Universitas Brawijaya | 1983 | 120 | 16.53 |
21 | Universitas Udayana | 319 | 20 | 15.95 |
22 | Universitas Trunojoyo | 952 | 70 | 13.60 |
23 | UIN Sunan Kalijaga | 728 | 54 | 13.48 |
24 | Universitas Syiah Kuala | 488 | 39 | 12.51 |
25 | Universitas Nusa Cendana | 337 | 30 | 11.23 |
26 | Universitas Mulawarman | 651 | 79 | 8.24 |
27 | Universitas Lambung Mangkurat | 451 | 63 | 7.16 |
28 | Universitas Tadulako | 345 | 50 | 6.90 |
29 | UIN Alauddin | 233 | 34 | 6.85 |
30 | UIN Sultan Syarif Kasim | 845 | 144 | 5.87 |
31 | Universitas Negeri Gorontalo | 232 | 40 | 5.80 |
32 | Universitas Sam Ratulangi | 239 | 54 | 4.43 |
33 | Universitas Malikussaleh | 564 | 154 | 3.66 |
34 | Universitas Haluoleo | 290 | 121 | 2.40 |
35 | Universitas Mataram | |||
36 | Universitas Negeri Yogyakarta |
0 Komentar