f

Analisis Prodi Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia di Seluruh PTN

Berikut adalah analisis dari program studi Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia dari seluruh PTN yang menyediakannya di SNMPTN 2014.

Karena nama Prodi di setiap PTN berbeda, maka kami beri keterangan di nama Prodi, sbb:
1) Pendidikan Bahasa Indonesia
2) Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia
3) Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah

Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:

(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.

Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.

Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.

Tabel Prodi Favorit

No Nama PTN Pendaftar
1 Universitas Negeri Medan 3) 3142
2 Universitas Negeri Semarang 2) 2714
3 Universitas Negeri Surabaya 2) 2104
4 Universitas Pendidikan Indonesia 2) 2044
5 Universitas Negeri Malang 3) 1774
6 Universitas Negeri Yogyakarta 2) 1708
7 Universitas Negeri Makassar 2) 1664
8 Universitas Negeri Jakarta 1) 1212
9 Universitas Lampung 1) 1157
10 Universitas Sebelas Maret 3) 1092
11 Universitas Mataram 2) 899
12 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 1) 877
13 Universitas Bengkulu 2) 763
14 Universitas Jambi 3) 704
15 Universitas Tanjungpura 3) 674
16 Universitas Trunojoyo 2) 634
17 Universitas Negeri Gorontalo 2) 470
18 UIN Jakarta 1) 460
19 Universitas Jenderal Soedirman 2) 395
20 Universitas Tadulako 1) 357
21 Universitas Negeri Manado 1) 301
22 Universitas Palangkaraya 3) 270
23 Universitas Syiah Kuala 2) 251
24 Universitas Pendidikan Ganesha 2) 217
25 Universitas Maritim Raja Ali Haji 1) 183
26 Universitas Borneo Tarakan 1) 178
27 Universitas Musamus Merauke 2) 35
28 Universitas Khairun 1) 33
29 Universitas Pattimura 1) 13
30 Universitas Papua 1) 5
31 Universitas Brawijaya 2)

Tabel Prodi Kompetitif

No Nama PTN Pendaftar Diterima  P/D 
1 UIN Jakarta 1) 460 8    57.50
2 Universitas Negeri Surabaya 2) 2104 45    46.76
3 Universitas Sebelas Maret 3) 1092 25    43.68
4 Universitas Pendidikan Indonesia 2) 2044 47    43.49
5 Universitas Negeri Medan 3) 3142 75    41.89
6 Universitas Negeri Yogyakarta 2) 1708 41    41.66
7 Universitas Negeri Semarang 2) 2714 66    41.12
8 Universitas Negeri Makassar 2) 1664 41    40.59
9 Universitas Jambi 3) 704 20    35.20
10 Universitas Lampung 1) 1157 40    28.93
11 Universitas Negeri Jakarta 1) 1212 43    28.19
12 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 1) 877 34    25.79
13 Universitas Tanjungpura 3) 674 27    24.96
14 Universitas Negeri Malang 3) 1774 78    22.74
15 Universitas Bengkulu 2) 763 40    19.08
16 Universitas Mataram 2) 899 52    17.29
17 Universitas Jenderal Soedirman 2) 395 25    15.80
18 Universitas Negeri Gorontalo 2) 470 40    11.75
19 Universitas Trunojoyo 2) 634 71      8.93
20 Universitas Tadulako 1) 357 40      8.93
21 Universitas Syiah Kuala 2) 251 35      7.17
22 Universitas Pendidikan Ganesha 2) 217 46      4.72
23 Universitas Maritim Raja Ali Haji 1) 183 40      4.58
24 Universitas Palangkaraya 3) 270 72      3.75
25 Universitas Negeri Manado 1) 301 83      3.63
26 Universitas Borneo Tarakan 1) 178 54      3.30
27 Universitas Papua 1) 5 2      2.50
28 Universitas Khairun 1) 33 15      2.20
29 Universitas Musamus Merauke 2) 35 17      2.06
30 Universitas Pattimura 1) 13 8      1.63
31 Universitas Brawijaya 2)

Posting Komentar

0 Komentar