Berikut adalah analisis dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD dari seluruh PTN yang menyediakannya di SNMPTN 2014.
Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:
(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.
Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.
Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.
Tabel Prodi Favorit
Tabel Prodi Kompetitif
Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:
(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.
Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.
Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.
Tabel Prodi Favorit
No | Program Studi | Pendaftar |
1 | Universitas Negeri Semarang (Kampus Semarang) | 6611 |
2 | Universitas Negeri Padang | 5851 |
3 | Universitas Negeri Medan | 5842 |
4 | Universitas Negeri Yogyakarta | 5140 |
5 | Universitas Negeri Malang | 4555 |
6 | Universitas Negeri Surabaya | 3771 |
7 | Universitas Sebelas Maret (Kampus Surakarta) | 3336 |
8 | Universitas Sriwijaya | 3292 |
9 | Universitas Lampung | 2800 |
10 | Universitas Negeri Jakarta | 2664 |
11 | Universitas Riau | 2486 |
12 | Universitas Bengkulu | 2153 |
13 | Universitas Pendidikan Indonesia (Kampus Bumi Siliwangi) | 2015 |
14 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 1965 |
15 | Universitas Mataram | 1825 |
16 | Universitas Pendidikan Indonesia (Kampus Cibiru) | 1714 |
17 | Universitas Jambi | 1708 |
18 | Universitas Tanjungpura | 1647 |
19 | Universitas Jember | 1489 |
20 | Universitas Trunojoyo | 1432 |
21 | Universitas Pendidikan Indonesia (Kampus Purwakarta) | 1377 |
22 | Universitas Pendidikan Indonesia (Kampus Tasikmalaya) | 1340 |
23 | Universitas Mulawarman | 1141 |
24 | Universitas Negeri Semarang (Kampus Tegal) | 1036 |
25 | Universitas Negeri Gorontalo | 1019 |
26 | Universitas Syiah Kuala | 1019 |
27 | Universitas Pendidikan Indonesia (Kampus Serang) | 945 |
28 | Universitas Pendidikan Indonesia (Kampus Sumedang) | 915 |
29 | Univesitas Sebelas Maret (Kampus Kebumen) | 738 |
30 | Universitas Pendidikan Ganesha (Kampus Singaraja) | 728 |
31 | Universitas Palangkaraya | 717 |
32 | Universitas Haluoleo | 687 |
33 | Universitas Nusa Cendana | 564 |
34 | Universitas Borneo Tarakan | 545 |
35 | Universitas Pendidikan Ganesha (Kampus Denpasar) | 501 |
36 | Universitas Negeri Manado | 488 |
37 | Universitas Tadulako | 459 |
38 | Universitas Negeri Makassar (Kampus Bone) | 420 |
39 | Universitas Musamus Merauke | 94 |
40 | Universitas Pattimura | 55 |
41 | Universitas Khairun | 27 |
42 | Universitas Cendrawasih | |
43 | Universitas Lambung Mangkurat |
Tabel Prodi Kompetitif
No | Program Studi | Pendaftar | Diterima | P/D |
1 | Universitas Sriwijaya | 3292 | 38 | 86.63 |
2 | Universitas Negeri Jakarta | 2664 | 31 | 85.94 |
3 | Universitas Sebelas Maret (Kampus Surakarta) | 3336 | 50 | 66.72 |
4 | Universitas Negeri Medan | 5842 | 102 | 57.27 |
5 | Universitas Tanjungpura | 1647 | 30 | 54.90 |
6 | Universitas Bengkulu | 2153 | 40 | 53.83 |
7 | Universitas Riau | 2486 | 50 | 49.72 |
8 | Universitas Negeri Padang | 5851 | 120 | 48.76 |
9 | Universitas Negeri Malang | 4555 | 98 | 46.48 |
10 | Universitas Pendidikan Indonesia (Kampus Cibiru) | 1714 | 40 | 42.85 |
11 | Universitas Jambi | 1708 | 40 | 42.70 |
12 | Universitas Negeri Yogyakarta | 5140 | 121 | 42.48 |
13 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 1965 | 49 | 40.10 |
14 | Universitas Lampung | 2800 | 70 | 40.00 |
15 | Universitas Negeri Semarang (Kampus Semarang) | 6611 | 176 | 37.56 |
16 | Universitas Negeri Surabaya | 3771 | 106 | 35.58 |
17 | Universitas Mataram | 1825 | 52 | 35.10 |
18 | Univesitas Sebelas Maret (Kampus Kebumen) | 738 | 25 | 29.52 |
19 | Universitas Pendidikan Indonesia (Kampus Bumi Siliwangi) | 2015 | 80 | 25.19 |
20 | Universitas Nusa Cendana | 564 | 24 | 23.50 |
21 | Universitas Syiah Kuala | 1019 | 48 | 21.23 |
22 | Universitas Pendidikan Ganesha (Kampus Denpasar) | 501 | 24 | 20.88 |
23 | Universitas Jember | 1489 | 75 | 19.85 |
24 | Universitas Pendidikan Indonesia (Kampus Sumedang) | 915 | 50 | 18.30 |
25 | Universitas Mulawarman | 1141 | 70 | 16.30 |
26 | Universitas Pendidikan Ganesha (Kampus Singaraja) | 728 | 45 | 16.18 |
27 | Universitas Pendidikan Indonesia (Kampus Tasikmalaya) | 1340 | 100 | 13.40 |
28 | Universitas Negeri Gorontalo | 1019 | 80 | 12.74 |
29 | Universitas Borneo Tarakan | 545 | 45 | 12.11 |
30 | Universitas Trunojoyo | 1432 | 119 | 12.03 |
31 | Universitas Negeri Semarang (Kampus Tegal) | 1036 | 88 | 11.77 |
32 | Universitas Pendidikan Indonesia (Kampus Purwakarta) | 1377 | 120 | 11.48 |
33 | Universitas Tadulako | 459 | 41 | 11.20 |
34 | Universitas Palangkaraya | 717 | 65 | 11.03 |
35 | Universitas Pendidikan Indonesia (Kampus Serang) | 945 | 120 | 7.88 |
36 | Universitas Haluoleo | 687 | 89 | 7.72 |
37 | Universitas Negeri Makassar (Kampus Bone) | 420 | 60 | 7.00 |
38 | Universitas Negeri Manado | 488 | 187 | 2.61 |
39 | Universitas Khairun | 27 | 13 | 2.08 |
40 | Universitas Pattimura | 55 | 31 | 1.77 |
41 | Universitas Musamus Merauke | 94 | 56 | 1.68 |
42 | Universitas Cendrawasih | |||
43 | Universitas Lambung Mangkurat |
0 Komentar