Berikut adalah analisis dari program studi Psikologi atau Ilmu Psikologi dari seluruh PTN yang menyediakannya di SNMPTN 2014.
Hal menarik adalah sebagian PTN menempatkan Prodi ini dalam Kelompok IPS, namun sebagian IPA. Penjelasan silakan tanya ke masing-masing PTN yang menyelenggarakan.
Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:
(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.
Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.
Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.
Tabel Prodi Favorit
Tabel Prodi Kompetitif
Hal menarik adalah sebagian PTN menempatkan Prodi ini dalam Kelompok IPS, namun sebagian IPA. Penjelasan silakan tanya ke masing-masing PTN yang menyelenggarakan.
Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:
(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.
Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.
Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.
Tabel Prodi Favorit
No | Nama PTN | Kelompok | Pendaftar |
1 | Universitas Padjadjaran | IPA | 4502 |
2 | Universitas Gadjah Mada | IPS | 3924 |
3 | Universitas Airlangga | IPS | 3404 |
4 | Universitas Indonesia | IPS | 3386 |
5 | Universitas Negeri Malang | IPS | 3335 |
6 | Universitas Sebelas Maret | IPA | 3035 |
7 | Universitas Diponegoro | IPS | 3023 |
8 | Universitas Negeri Jakarta | IPS | 3018 |
9 | Universitas Sumatera Utara | IPS | 2665 |
10 | Universitas Negeri Semarang | IPS | 2596 |
11 | Universitas Pendidikan Indonesia | IPS | 2524 |
12 | Universitas Negeri Surabaya | IPS | 2484 |
13 | Universitas Negeri Padang | IPS | 1880 |
14 | Universitas Hasanuddin | IPA | 1872 |
15 | Universitas Brawijaya | IPS | 1606 |
16 | Universitas Negeri Makassar | IPS | 1557 |
17 | Universitas Andalas | IPA | 1429 |
18 | UIN Jakarta | IPS | 1340 |
19 | Universitas Syiah Kuala | IPS | 1071 |
20 | UIN Sultan Syarif Kasim | IPS | 1000 |
21 | Universitas Sriwijaya | IPA | 930 |
22 | Universitas Lambung Mangkurat | IPA | 925 |
23 | UIN Sunan Gunung Djati | IPS | 847 |
24 | Universitas Mulawarman | IPS | 843 |
25 | Universitas Trunojoyo | IPS | 843 |
26 | Universitas Udayana | IPS | 812 |
27 | UIN Sunan Kalijaga | IPS | 756 |
28 | Universitas Jambi | IPS | 713 |
29 | UIN Sunan Ampel Surabaya | IPS | 685 |
30 | UIN Malang | IPS | 513 |
31 | Universitas Negeri Manado | IPS | 326 |
32 | Universitas Nusa Cendana | IPS | |
33 | Universitas Malikussaleh | IPS |
Tabel Prodi Kompetitif
No | Nama PTN | Pendaftar | Diterima | P/D |
1 | Universitas Negeri Jakarta | 3018 | 33 | 91.45 |
2 | Universitas Negeri Surabaya | 2484 | 38 | 65.37 |
3 | Universitas Hasanuddin | 1872 | 30 | 62.40 |
4 | Universitas Pendidikan Indonesia | 2524 | 44 | 57.36 |
5 | Universitas Padjadjaran | 4502 | 79 | 56.99 |
6 | Universitas Sebelas Maret | 3035 | 55 | 55.18 |
7 | Universitas Syiah Kuala | 1071 | 24 | 44.63 |
8 | Universitas Indonesia | 3386 | 81 | 41.80 |
9 | Universitas Andalas | 1429 | 35 | 40.83 |
10 | Universitas Gadjah Mada | 3924 | 99 | 39.64 |
11 | Universitas Sumatera Utara | 2665 | 70 | 38.07 |
12 | Universitas Negeri Padang | 1880 | 50 | 37.60 |
13 | Universitas Negeri Malang | 3335 | 98 | 34.03 |
14 | Universitas Airlangga | 3404 | 109 | 31.23 |
15 | Universitas Diponegoro | 3023 | 101 | 29.93 |
16 | Universitas Negeri Semarang | 2596 | 88 | 29.50 |
17 | Universitas Jambi | 713 | 25 | 28.52 |
18 | Universitas Udayana | 812 | 30 | 27.07 |
19 | Universitas Negeri Makassar | 1557 | 62 | 25.11 |
20 | Universitas Sriwijaya | 930 | 39 | 23.85 |
21 | UIN Jakarta | 1340 | 57 | 23.51 |
22 | UIN Sunan Gunung Djati | 847 | 40 | 21.18 |
23 | UIN Sunan Ampel Surabaya | 685 | 33 | 20.76 |
24 | Universitas Lambung Mangkurat | 925 | 55 | 16.82 |
25 | UIN Sultan Syarif Kasim | 1000 | 68 | 14.71 |
26 | Universitas Brawijaya | 1606 | 112 | 14.34 |
27 | Universitas Mulawarman | 843 | 60 | 14.05 |
28 | UIN Sunan Kalijaga | 756 | 54 | 14.00 |
29 | Universitas Trunojoyo | 843 | 77 | 10.95 |
30 | UIN Malang | 513 | 80 | 6.41 |
31 | Universitas Negeri Manado | 326 | 81 | 4.02 |
32 | Universitas Nusa Cendana | |||
33 | Universitas Malikussaleh |
0 Komentar