Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | IPS | 717 |
2 | TEKNIK PERTAMBANGAN | IPA | 688 |
3 | AKUNTANSI | IPS | 682 |
4 | TEKNIK PERANGKAT LUNAK (TEK. INFORMATIKA) | IPA | 633 |
5 | MANAJEMEN | IPS | 629 |
6 | PEND. BAHASA INGGRIS | IPS | 537 |
7 | ILMU HUKUM | IPS | 428 |
8 | TEKNIK SIPIL | IPA | 396 |
9 | PEND. BIOLOGI | IPA | 351 |
10 | PEND. MATEMATIKA | IPA | 322 |
11 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 273 |
12 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | IPS | 270 |
13 | ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | IPA | 261 |
14 | KEHUTANAN | IPA | 260 |
15 | ILMU PEMERINTAHAN | IPS | 248 |
16 | PEND. KIMIA | IPA | 203 |
17 | AGROTEKNOLOGI | IPA | 188 |
18 | ARSITEKTUR | IPA | 186 |
19 | PEND. FISIKA | IPA | 183 |
20 | SOSIOLOGI | IPS | 172 |
21 | PEND. TEKNIK MESIN | IPA | 128 |
22 | PEND. EKONOMI | IPS | 123 |
23 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG PAUD) | IPS | 117 |
24 | BIMBINGAN DAN KONSELING | IPS | 112 |
25 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 98 |
26 | PETERNAKAN | IPA | 74 |
27 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | IPS | 62 |
28 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | IPS | 60 |
29 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | IPA | 58 |
30 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | IPS | 49 |
31 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | IPA | 44 |
32 | BUDIDAYA PERAIRAN | IPA | 42 |
33 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | IPS | 33 |
34 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | IPA | 25 |
35 | PEND. LUAR SEKOLAH | IPS | 15 |
0 Komentar