Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | INFORMATIKA | IPA | 2898 |
2 | FARMASI | IPA | 2488 |
3 | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | 2394 |
4 | MANAJEMEN | IPS | 1999 |
5 | ILMU KEPERAWATAN | IPA | 1939 |
6 | TEKNIK SIPIL | IPA | 1601 |
7 | AGRIBISNIS | IPA | 1546 |
8 | AKUNTANSI | IPS | 1381 |
9 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 1336 |
10 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | IPA | 1294 |
11 | TEKNIK PERTAMBANGAN | IPA | 1104 |
12 | PSIKOLOGI | IPS | 1071 |
13 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | IPS | 1019 |
14 | TEKNIK PERTANIAN | IPA | 990 |
15 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | IPA | 962 |
16 | ARSITEKTUR | IPA | 935 |
17 | ILMU HUKUM | IPS | 787 |
18 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 751 |
19 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 657 |
20 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 579 |
21 | TEKNIK MESIN | IPA | 574 |
22 | TEKNIK INDUSTRI | IPA | 547 |
23 | BIOLOGI | IPA | 541 |
24 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPS | 537 |
25 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | 523 |
26 | PETERNAKAN | IPA | 517 |
27 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 488 |
28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 408 |
29 | PENDIDIKAN GURU PAUD | IPS | 394 |
30 | STATISTIK | IPA | 374 |
31 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | IPA | 373 |
32 | AGROTEKNOLOGI | IPA | 355 |
33 | TEKNIK KIMIA | IPA | 343 |
34 | ILMU POLITIK | IPS | 336 |
35 | ILMU KELAUTAN | IPA | 322 |
36 | BUDIDAYA PERAIRAN | IPA | 301 |
37 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | IPA | 288 |
38 | MATEMATIKA | IPA | 260 |
39 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | IPS | 251 |
40 | EKONOMI ISLAM | IPS | 250 |
41 | PENDIDIKAN EKONOMI | IPS | 241 |
42 | TEKNIK GEOFISIKA | IPA | 230 |
43 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 223 |
44 | TEKNIK GEOLOGI | IPA | 217 |
45 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | 197 |
46 | KIMIA | IPA | 181 |
47 | BIMBINGAN KONSELING | IPS | 175 |
48 | ILMU PEMERINTAHAN | IPS | 163 |
49 | FISIKA | IPA | 157 |
50 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | IPS | 151 |
51 | ILMU TANAH | IPA | 146 |
52 | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | IPS | 134 |
53 | SOSIOLOGI | IPS | 134 |
54 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | IPS | 85 |
55 | AGROTEKNOLOGI (PDD GAYO LUES) | IPA | |
56 | KEHUTANAN (PDD GAYO LUES) | IPA | |
57 | PENDIDIKAN BIOLOGI (PDD GAYO LUES) | IPA | |
58 | MANAJEMEN (PDD GAYO LUES) | IPS | |
59 | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | IPS |
0 Komentar