Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | KEPERAWATAN | IPA | 1056 |
2 | MANAJEMEN | IPS | 1041 |
3 | PENDIDIKAN GURU SD | IPS | 1019 |
4 | FARMASI | IPA | 736 |
5 | ILMU HUKUM | IPS | 721 |
6 | AKUNTANSI | IPS | 703 |
7 | KESEHATAN MASYARAKAT | IPA | 568 |
8 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 544 |
9 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | IPS | 470 |
10 | SOSIOLOGI | IPS | 323 |
11 | PENDIDIKAN EKONOMI | IPS | 319 |
12 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | IPA | 280 |
13 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 269 |
14 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | IPS | 259 |
15 | SISTEM INFORMASI | IPA | 242 |
16 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 232 |
17 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 220 |
18 | AGRIBISNIS | IPA | 171 |
19 | TEKNIK SIPIL | IPA | 169 |
20 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 150 |
21 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | 145 |
22 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | 136 |
23 | AGROTEKNOLOGI | IPA | 129 |
24 | ILMU TEKNOLOGI PANGAN | IPA | 125 |
25 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 117 |
26 | BIMBINGAN DAN KONSELING | IPS | 97 |
27 | PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | IPS | 90 |
28 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 88 |
29 | PETERNAKAN | IPA | 87 |
30 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | IPS | 71 |
31 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | IPA | 69 |
32 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPA | 69 |
33 | BUDIDAYA PERAIRAN | IPA | 65 |
34 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | IPS | 63 |
35 | MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | IPA | 59 |
36 | TEKNIK INDUSTRI | IPA | 48 |
37 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN | IPS | 46 |
38 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | IPA | 46 |
39 | TEKNIK GEOLOGI | IPA | 28 |
40 | TEKNIK ARSITEKTUR | IPA | 22 |
41 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | IPA | 20 |
42 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | IPS | 19 |
43 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | IPS | 10 |
44 | PENDIDIKAN TEKNIK KRIA | IPA | 7 |
45 | BIOLOGI | IPA | |
46 | FISIKA | IPA | |
47 | KIMIA | IPA | |
48 | MATEMATIKA | IPA | |
49 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | IPA | |
50 | STATISTIKA | IPA |
0 Komentar