Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | 771 |
2 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | IPA | 463 |
3 | FARMASI | IPA | 434 |
4 | ILMU KEPERAWATAN | IPA | 350 |
5 | AKUNTANSI | IPS | 324 |
6 | MANAJEMEN | IPS | 321 |
7 | ILMU HUKUM | IPS | 272 |
8 | TEKNIK PERTAMBANGAN | IPA | 259 |
9 | TEKNIK SIPIL | IPA | 245 |
10 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | IPS | 186 |
11 | ILMU PEMERINTAHAN | IPS | 168 |
12 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 118 |
13 | PEND. BAHASA INGGRIS | IPS | 116 |
14 | SISTEM INFORMASI | IPA | 113 |
15 | PEND. BIOLOGI | IPA | 105 |
16 | ILMU EKONOMI | IPS | 80 |
17 | PEND. BHS. SASTRA IND. & DAERAH | IPS | 78 |
18 | PEND. MATEMATIKA | IPA | 78 |
19 | PEND. GEOGRAFI | IPS | 57 |
20 | BIOLOGI | IPA | 49 |
21 | PEND. FISIKA | IPA | 49 |
22 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | IPS | 42 |
23 | ANTROPOLOGI SOSIAL | IPS | 41 |
24 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 40 |
25 | PEND. KIMIA | IPA | 34 |
26 | TEKNIK MESIN | IPA | 33 |
27 | PEND. SEJARAH | IPS | 31 |
28 | BIMBINGAN KONSELING | IPS | 31 |
29 | MATEMATIKA | IPA | 24 |
30 | ILMU KELAUTAN | IPA | 19 |
31 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEG. | IPS | 18 |
32 | TEKNIK GEOFISIKA | IPA | 17 |
33 | FISIKA | IPA | 16 |
34 | KIMIA | IPA | 12 |
35 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/PLANOLOGI | IPA | |
36 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | IPS | |
37 | PENDIDKAN JASMANI KESEHATAN REKREASI | IPS |
0 Komentar