Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | MANAJEMEN | IPS | 2116 |
2 | AKUNTANSI | IPS | 1770 |
3 | ILMU HUKUM | IPS | 1732 |
4 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | IPS | 1708 |
5 | KEDOKTERAN | IPA | 1456 |
6 | ILMU PEMERINTAHAN | IPS | 1280 |
7 | FARMASI | IPA | 999 |
8 | ILMU KEPERAWATAN | IPA | 958 |
9 | SISTEM INFORMASI | IPA | 863 |
10 | PEND. BAHASA INGGRIS | IPS | 787 |
11 | AGRIBISNIS | IPA | 762 |
12 | PSIKOLOGI | IPS | 713 |
13 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | IPS | 704 |
14 | PEND. BIOLOGI | IPA | 654 |
15 | PETERNAKAN | IPA | 540 |
16 | ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 513 |
17 | PEND. MATEMATIKA | IPA | 501 |
18 | PEND. EKONOMI | IPS | 501 |
19 | BIMBINGAN DAN KONSELING | IPS | 496 |
20 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | IPA | 485 |
21 | KEHUTANAN | IPA | 461 |
22 | AGROEKOTEKNOLOGI | IPA | 407 |
23 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | IPA | 380 |
24 | PEND. FISIKA | IPA | 327 |
25 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | 313 |
26 | PEND. KIMIA | IPA | 301 |
27 | PENDIDIKAN GURU PAUD | IPS | 278 |
28 | TEKNIK GEOLOGI | IPA | 253 |
29 | KIMIA | IPA | 252 |
30 | SASTRA INDONESIA | IPS | 208 |
31 | BIOLOGI | IPA | 202 |
32 | EKONOMI ISLAM | IPS | 193 |
33 | MATEMATIKA | IPA | 113 |
34 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | IPS | 85 |
35 | FISIKA | IPA | 81 |
36 | PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | IPA | 70 |
37 | PEND. BIOLOGI PGSBI | IPA | 36 |
38 | PEND. KIMIA PGSBI | IPA | 28 |
39 | PEND. MATEMATIKA PGSBI | IPA | 23 |
40 | PEND. FISIKA PGSBI | IPA | 16 |
41 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | IPA | |
42 | KEPELATIHAN OLAHRAGA | IPA | |
43 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | |
44 | TEKNIK GEOFISIKA | IPA | |
45 | TEKNIK KIMIA | IPA | |
46 | TEKNIK LINGKUNGAN | IPA | |
47 | TEKNIK PERTAMBANGAN | IPA | |
48 | TEKNIK PERTANIAN | IPA | |
49 | TEKNIK SIPIL | IPA | |
50 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | IPA | |
51 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | IPS | |
52 | ARKEOLOGI | IPS | |
53 | ILMU POLITIK | IPS | |
54 | ILMU SEJARAH | IPS | |
55 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | IPS | |
56 | SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | IPS |
0 Komentar