Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | IPS | 3107 |
2 | MANAJEMEN | IPS | 3080 |
3 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | IPA | 2258 |
4 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 1812 |
5 | AKUNTANSI | IPS | 1697 |
6 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | IPS | 1664 |
7 | PSIKOLOGI | IPS | 1557 |
8 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 1434 |
9 | ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 1291 |
10 | BIMBINGAN DAN KONSELING | IPS | 1215 |
11 | PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | IPS | 1164 |
12 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 1096 |
13 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPS | 837 |
14 | PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | IPS | 827 |
15 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 710 |
16 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | 638 |
17 | PEND. AKUNTANSI | IPS | 625 |
18 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | IPA | 618 |
19 | SASTRA INGGRIS | IPS | 615 |
20 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | 601 |
21 | BIOLOGI | IPA | 600 |
22 | PENDIDIKAN EKONOMI | IPS | 573 |
23 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | IPS | 545 |
24 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | IPS | 487 |
25 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | IPS | 420 |
26 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | IPA | 395 |
27 | MATEMATIKA | IPA | 365 |
28 | SOSIOLOGI | IPS | 343 |
29 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | IPS | 339 |
30 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | IPA | 333 |
31 | SASTRA INDONESIA | IPS | 330 |
32 | PENDIDIKAN IPA | IPA | 311 |
33 | PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | IPA | 309 |
34 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 303 |
35 | PENDIDIKAN IPS | IPS | 271 |
36 | PEND. TEKNIK OTOMOTIF | IPA | 270 |
37 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | IPA | 242 |
38 | PENDIDIKAN GURU PAUD | IPS | 228 |
39 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | IPS | 221 |
40 | FISIKA | IPA | 217 |
41 | KIMIA | IPA | 216 |
42 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | IPS | 195 |
43 | PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | IPA | 191 |
44 | PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | IPA | 174 |
45 | P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | IPS | 173 |
46 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | IPS | 172 |
47 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | IPS | 156 |
48 | PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | IPA | 135 |
49 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | IPS | 118 |
50 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | IPS | 114 |
51 | PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | IPA | 113 |
52 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | IPS | 113 |
53 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | IPS | 89 |
54 | GEOGRAFI | IPA | 82 |
55 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | IPS | 74 |
56 | PEND. KOPERASI | IPS | 67 |
57 | PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | IPS | 65 |
58 | PENDIDIKAN SENI RUPA | IPS | 61 |
59 | ILMU KEOLAHRAGAAN | IPA | 59 |
60 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | IPA | 41 |
61 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | IPS | 34 |
62 | PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | IPA | 26 |
63 | SENI TARI | IPS | 16 |
64 | STATISTIKA | IPA | |
65 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | IPS |
0 Komentar