Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | IPS | 5851 |
2 | MANAJEMEN (NK) | IPS | 3406 |
3 | AKUNTANSI (NK) | IPS | 2219 |
4 | BIMBINGAN DAN KONSELING | IPS | 2061 |
5 | PSIKOLOGI | IPS | 1880 |
6 | PENDD. BHS & SAST. INDO. & DAERAH | IPS | 1865 |
7 | TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | IPA | 1825 |
8 | PEND. TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | IPA | 1717 |
9 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | IPS | 1659 |
10 | PENDD. BHS INGGRIS | IPS | 1513 |
11 | MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | IPS | 1452 |
12 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | IPS | 1428 |
13 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 1423 |
14 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPS | 1241 |
15 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 1162 |
16 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | IPS | 1116 |
17 | EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | IPS | 1061 |
18 | PENDIDIKAN EKONOMI | IPS | 1000 |
19 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | IPS | 965 |
20 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | IPS | 910 |
21 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 889 |
22 | BAHASA & SASTRA INDONESIA (NK) | IPS | 815 |
23 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | 766 |
24 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | 764 |
25 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | IPS | 751 |
26 | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | IPA | 750 |
27 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN (NK) | IPS | 705 |
28 | GEOGRAFI (NK) | IPS | 688 |
29 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | IPA | 632 |
30 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | IPS | 617 |
31 | BAHASA & SASTRA INGGRIS (NK) | IPS | 606 |
32 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | IPA | 543 |
33 | PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | IPS | 497 |
34 | PENJASKESREK | IPS | 445 |
35 | PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | IPS | 431 |
36 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | IPA | 427 |
37 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | IPA | 393 |
38 | BIOLOGI (NK) | IPA | 374 |
39 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | IPA | 350 |
40 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | IPS | 301 |
41 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | IPS | 284 |
42 | MATEMATIKA (NK) | IPA | 266 |
43 | KIMIA (NK) | IPA | 252 |
44 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | IPS | 190 |
45 | DISAIN KOM. VISUAL (NK) | IPS | 189 |
46 | FISIKA (NK) | IPA | 159 |
47 | PENDIDIKAN SENI RUPA | IPS | 111 |
48 | ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | IPA | 78 |
0 Komentar