Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | MANAJEMEN | IPS | 4195 |
2 | TEKNIK PERTAMBANGAN | IPA | 3804 |
3 | AKUNTANSI | IPS | 3635 |
4 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | IPA | 3501 |
5 | PGSD | IPS | 3292 |
6 | FARMASI | IPA | 2850 |
7 | ILMU HUKUM | IPS | 2767 |
8 | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | 2355 |
9 | TEKNIK SIPIL | IPA | 2078 |
10 | SISTEM INFORMASI | IPA | 2039 |
11 | ILMU ADM NEGARA | IPS | 2023 |
12 | AGRIBISNIS | IPA | 2023 |
13 | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | 1947 |
14 | ILMU KEPERAWATAN | IPA | 1810 |
15 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 1483 |
16 | TEKNIK MESIN | IPA | 1480 |
17 | PEND BIOLOGI | IPA | 1356 |
18 | SOSIOLOGI | IPS | 1317 |
19 | PEND BHS INGGRIS | IPS | 1314 |
20 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 1255 |
21 | SISTEM KOMPUTER | IPA | 1242 |
22 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 1192 |
23 | PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | IPS | 1162 |
24 | AGROEKOTEKNOLOGI | IPA | 1149 |
25 | TEKNIK KIMIA | IPA | 1049 |
26 | ARSITEKTUR | IPA | 1021 |
27 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | IPA | 1011 |
28 | TEKNIK GEOLOGI | IPA | 986 |
29 | TEKNIK PERTANIAN | IPA | 953 |
30 | PSIKOLOGI | IPA | 930 |
31 | PEND. MATEMATIKA | IPA | 928 |
32 | BIMB & KONSELING | IPS | 894 |
33 | PAUD | IPS | 790 |
34 | PPKN | IPS | 703 |
35 | PEND EKONOMI | IPS | 667 |
36 | PEND SEJARAH | IPS | 655 |
37 | BIOLOGI | IPA | 591 |
38 | PEND FISIKA | IPA | 583 |
39 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | IPA | 566 |
40 | PETERNAKAN | IPA | 400 |
41 | MATEMATIKA | IPA | 392 |
42 | BUDIDAYA PERAIRAN | IPA | 351 |
43 | ILMU KELAUTAN | IPA | 325 |
44 | KIMIA | IPA | 291 |
45 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | IPA | 290 |
46 | PEND TEKNIK MESIN | IPA | 258 |
47 | PENJASKES | IPS | 242 |
48 | FISIKA | IPA | 226 |
49 | PEND. KIMIA | IPA | |
50 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | IPS |
0 Komentar