Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | IPS | 5842 |
2 | MANAJEMEN | IPS | 3763 |
3 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | IPS | 3142 |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 3116 |
5 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 2642 |
6 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | IPS | 2561 |
7 | PENDIDIKAN EKONOMI | IPS | 2434 |
8 | AKUNTASI | IPS | 2207 |
9 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 1937 |
10 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPS | 1846 |
11 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 1457 |
12 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | 1380 |
13 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | 1335 |
14 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | IPS | 1270 |
15 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | IPS | 1049 |
16 | SASTRA INDONESIA | IPS | 1002 |
17 | SASTRA INGGRIS | IPS | 987 |
18 | BIOLOGI | IPA | 978 |
19 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | IPS | 885 |
20 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | IPS | 883 |
21 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | IPA | 672 |
22 | PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | IPS | 522 |
23 | MATEMATIKA | IPA | 497 |
24 | KIMIA | IPA | 413 |
25 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | IPS | 372 |
26 | PENDIDIKAN TATA BOGA | IPS | 361 |
27 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | IPA | 359 |
28 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | IPS | 330 |
29 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | IPA | 324 |
30 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | IPS | 323 |
31 | PENDIDIKAN TATA RIAS | IPS | 277 |
32 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | IPA | 264 |
33 | FISIKA | IPA | 250 |
34 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | IPS | 226 |
35 | PENDIDIKAN SENI RUPA | IPS | 107 |
36 | ILMU KEOLAHRAGAAN | IPA | 106 |
37 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | IPS | |
38 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | IPS | |
39 | PENDIDIKAN SENI TARI | IPS | |
40 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | IPS | |
41 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | IPS |
0 Komentar