Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | MANAJEMEN | IPS | 5985 |
2 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | IPS | 5140 |
3 | AKUNTANSI | IPS | 4143 |
4 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | IPA | 2619 |
5 | ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 2590 |
6 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | IPS | 2043 |
7 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 1983 |
8 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | IPS | 1936 |
9 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 1778 |
10 | BIMBINGAN & KONSELING | IPS | 1748 |
11 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | IPS | 1708 |
12 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 1680 |
13 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | IPS | 1511 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | IPA | 1422 |
15 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPS | 1331 |
16 | PENDIDIKAN EKONOMI | IPS | 1321 |
17 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | IPS | 1281 |
18 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | IPS | 1231 |
19 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | 1156 |
20 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | IPS | 1152 |
21 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | IPA | 1143 |
22 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | IPS | 1124 |
23 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | IPS | 1074 |
24 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | IPA | 1036 |
25 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 1005 |
26 | BIOLOGI | IPA | 950 |
27 | PENDIDIKAN IPA | IPA | 930 |
28 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | IPS | 920 |
29 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | IPA | 888 |
30 | PENDIDIKAN GURU PAUD | IPS | 844 |
31 | KIMIA | IPA | 802 |
32 | BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA | IPS | 768 |
33 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | 767 |
34 | PENDIDIKAN IPS | IPS | 688 |
35 | MATEMATIKA | IPA | 664 |
36 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | IPS | 652 |
37 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | IPS | 619 |
38 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | IPS | 545 |
39 | PENDIDIKAN SENI RUPA | IPS | 509 |
40 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | IPA | 491 |
41 | ILMU SEJARAH | IPS | 468 |
42 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | IPS | 444 |
43 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | IPA | 400 |
44 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | IPS | 388 |
45 | FISIKA | IPA | 374 |
46 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | IPS | 239 |
47 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI | IPS | 229 |
48 | PENDIDIKAN SENI TARI | IPS | 227 |
49 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | IPS | 222 |
50 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | IPS | 214 |
51 | PENDIDIKAN SENI KERAJINAN | IPS | 155 |
52 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | IPS | 153 |
53 | ILMU KEOLAHRAGAAN | IPA | 109 |
54 | ILMU KOMUNIKASI | IPS |
0 Komentar