Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
1 | AKUNTANSI | IPS | 1127 |
2 | MANAJEMEN | IPS | 843 |
3 | PGSD SINGARAJA | IPS | 728 |
4 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 721 |
5 | PGSD DENPASAR | IPS | 501 |
6 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | IPA | 368 |
7 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 354 |
8 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 240 |
9 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | IPS | 217 |
10 | PENDIDIKAN EKONOMI | IPS | 192 |
11 | BIMBINGAN KONSELING | IPS | 187 |
12 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | 172 |
13 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 135 |
14 | PEND. BAHASA JEPANG | IPS | 129 |
15 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | IPS | 95 |
16 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | IPS | 78 |
17 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | IPA | 71 |
18 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPS | 68 |
19 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | IPS | 67 |
20 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (SINGARAJA) | IPS | 62 |
21 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | IPS | 56 |
22 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | IPA | 53 |
23 | PENDIDIKAN BAHASA BALI | IPS | 53 |
24 | PEND. GURU ANAK USIA DINI (DENPASAR) | IPS | 51 |
25 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | 45 |
26 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | IPS | 39 |
27 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | IPS | 29 |
28 | PENDIDIKAN SENI RUPA | IPS | 26 |
29 | ILMU KEOLAHRAGAAN | IPA | 5 |
30 | PENDIDIKAN IPA | IPA | |
31 | ILMU HUKUM | IPS |
0 Komentar