Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | P 2014 | D 2014 | P/L |
1 | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | IPS | 4181 | 141 | 29.65 |
2 | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | IPA | 4208 | 206 | 20.43 |
3 | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | IPA | 2166 | 126 | 17.19 |
4 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | IPS | 2099 | 127 | 16.53 |
5 | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | IPA | 2563 | 178 | 14.40 |
6 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) - KAMPUS GANESA | IPA | 3528 | 250 | 14.11 |
7 | SEKOLAH FARMASI (SF) | IPA | 1216 | 87 | 13.98 |
8 | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) | IPA | 3358 | 243 | 13.82 |
9 | SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI - PROG REKAYASA | IPA | 1247 | 99 | 12.60 |
10 | FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | IPA | 2020 | 163 | 12.39 |
11 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS GANESA | IPA | 2864 | 236 | 12.14 |
12 | SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI - PROG. SAINS | IPA | 883 | 75 | 11.77 |
13 | FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) | IPA | 2307 | 208 | 11.09 |
14 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) - KAMPUS JATINANGOR | IPA | |||
15 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS JATINANGOR | IPA |
0 Komentar