Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | P 2014 | D 2014 | P/D |
1 | FARMASI | IPA | 434 | 25 | 17.36 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | 771 | 49 | 15.73 |
3 | TEKNIK PERTAMBANGAN | IPA | 259 | 20 | 12.95 |
4 | TEKNIK SIPIL | IPA | 245 | 20 | 12.25 |
5 | PEND. BAHASA INGGRIS | IPS | 116 | 11 | 10.55 |
6 | SISTEM INFORMASI | IPA | 113 | 13 | 8.69 |
7 | PEND. BHS. SASTRA IND. & DAERAH | IPS | 78 | 9 | 8.67 |
8 | MANAJEMEN | IPS | 321 | 41 | 7.83 |
9 | PEND. MATEMATIKA | IPA | 78 | 10 | 7.80 |
10 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | IPA | 463 | 60 | 7.72 |
11 | PEND. BIOLOGI | IPA | 105 | 14 | 7.50 |
12 | ILMU KEPERAWATAN | IPA | 350 | 50 | 7.00 |
13 | AKUNTANSI | IPS | 324 | 64 | 5.06 |
14 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | IPS | 186 | 40 | 4.65 |
15 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 118 | 26 | 4.54 |
16 | ILMU HUKUM | IPS | 272 | 61 | 4.46 |
17 | ILMU PEMERINTAHAN | IPS | 168 | 40 | 4.20 |
18 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 40 | 10 | 4.00 |
19 | ILMU EKONOMI | IPS | 80 | 20 | 4.00 |
20 | PEND. SEJARAH | IPS | 31 | 8 | 3.88 |
21 | ANTROPOLOGI SOSIAL | IPS | 41 | 11 | 3.73 |
22 | PEND. GEOGRAFI | IPS | 57 | 16 | 3.56 |
23 | BIOLOGI | IPA | 49 | 14 | 3.50 |
24 | TEKNIK MESIN | IPA | 33 | 10 | 3.30 |
25 | ILMU KELAUTAN | IPA | 19 | 6 | 3.17 |
26 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | IPS | 42 | 15 | 2.80 |
27 | PEND. KIMIA | IPA | 34 | 13 | 2.62 |
28 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEG. | IPS | 18 | 7 | 2.57 |
29 | PEND. FISIKA | IPA | 49 | 20 | 2.45 |
30 | BIMBINGAN KONSELING | IPS | 31 | 15 | 2.07 |
31 | FISIKA | IPA | 16 | 8 | 2.00 |
32 | KIMIA | IPA | 12 | 6 | 2.00 |
33 | MATEMATIKA | IPA | 24 | 14 | 1.71 |
34 | TEKNIK GEOFISIKA | IPA | 17 | 11 | 1.55 |
35 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/PLANOLOGI | IPA | |||
36 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | IPS | |||
37 | PENDIDKAN JASMANI KESEHATAN REKREASI | IPS |
0 Komentar