f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Tadulako (Untad) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS

Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 PEND. DOKTER IPA 833 10      83.30
2 KESEHATAN MASYARAKAT IPA 1035 28      36.96
3 FARMASI IPA 1098 34      32.29
4 EKONOMI MANAJEMEN IPS 1053 76      13.86
5 EKONOMI AKUNTANSI IPS 1018 75      13.57
6 PEND. GURU SEKOLAH DASAR IPS 459 41      11.20
7 PEND. BIOLOGI IPA 430 40      10.75
8 PEND. BAHASA INGGRIS IPS 486 50        9.72
9 PEND. GEOGRAFI IPS 288 30        9.60
10 PEND. BAHASA INDONESIA IPS 357 40        8.93
11 TEKNIK SIPIL IPA 513 60        8.55
12 PEND. MATEMATIKA IPA 327 40        8.18
13 TEKNIK ARSITEKTUR IPA 297 40        7.43
14 ILMU KOMUNIKASI IPS 345 50        6.90
15 TEKNIK ELEKTRO IPA 266 40        6.65
16 MATEMATIKA IPA 146 25        5.84
17 BIOLOGI IPA 131 25        5.24
18 TEKNIK MESIN IPA 182 40        4.55
19 PEND. GURU PAUD IPS 122 30        4.07
20 ILMU PEMERINTAHAN IPS 202 50        4.04
21 ADMINSTRASI NEGARA IPS 232 60        3.87
22 PEND. KIMIA IPA 191 60        3.18
23 PEND. SEJARAH IPS 135 45        3.00
24 SOSIOLOGI IPS 180 60        3.00
25 PEND. FISIKA IPA 178 60        2.97
26 KIMIA IPA 68 25        2.72
27 PETERNAKAN IPA 87 32        2.72
28 PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN IPS 61 23        2.65
29 AGRIBISNIS IPA 261 100        2.61
30 ANTROPOLOGI IPS 51 20        2.55
31 BIMBINGAN DAN KONSELING IPS 94 38        2.47
32 FISIKA IPA 55 25        2.20
33 PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI IPS 36 17        2.12
34 BUDIDAYA PERAIRAN IPA 57 27        2.11
35 KEHUTANAN IPA 234 111        2.11
36 EKONOMI PEMBANGUNAN IPS 90 44        2.05
37 AGROTEKNOLOGI IPA 125 71        1.76
38 ILMU HUKUM IPS 399 229        1.74
39 STATISTIKA IPA
40 TEKNIK INFORMATIKA IPA

Posting Komentar

0 Komentar