Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | P 2014 | D 2014 | P/L |
1 | FARMASI | IPA | 2331 | 42 | 55.50 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | 2612 | 50 | 52.24 |
3 | ILMU KEPERAWATAN | IPA | 1725 | 38 | 45.39 |
4 | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | IPA | 2853 | 63 | 45.29 |
5 | KEBIDANAN | IPA | 2128 | 52 | 40.92 |
6 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | IPA | 1334 | 41 | 32.54 |
7 | PARIWISATA | IPS | 616 | 20 | 30.80 |
8 | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | 5797 | 196 | 29.58 |
9 | TEKNIK SIPIL | IPA | 1799 | 66 | 27.26 |
10 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | IPA | 1637 | 65 | 25.18 |
11 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | IPS | 1858 | 74 | 25.11 |
12 | SISTEM INFORMASI | IPA | 2491 | 101 | 24.66 |
13 | MANAJEMEN | IPS | 2965 | 123 | 24.11 |
14 | BIOTEKNOLOGI | IPA | 796 | 34 | 23.41 |
15 | TEKNIK GEOFISIKA | IPA | 511 | 22 | 23.23 |
16 | AKUNTANSI | IPS | 2109 | 94 | 22.44 |
17 | TEKNIK KIMIA | IPA | 852 | 38 | 22.42 |
18 | ARSITEKTUR | IPA | 1420 | 65 | 21.85 |
19 | BIOLOGI | IPA | 820 | 39 | 21.03 |
20 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | IPA | 1534 | 75 | 20.45 |
21 | STATISTIKA | IPA | 1064 | 54 | 19.70 |
22 | TEKNIK INDUSTRI | IPA | 1963 | 104 | 18.88 |
23 | TEKNIK LINGKUNGAN | IPA | 902 | 53 | 17.02 |
24 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 1983 | 120 | 16.53 |
25 | AGRIBISNIS | IPA | 3849 | 255 | 15.09 |
26 | PSIKOLOGI | IPS | 1606 | 112 | 14.34 |
27 | MATEMATIKA | IPA | 692 | 51 | 13.57 |
28 | KIMIA | IPA | 709 | 54 | 13.13 |
29 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | IPS | 1255 | 104 | 12.07 |
30 | TEKNIK MESIN | IPA | 1225 | 104 | 11.78 |
31 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | IPS | 2279 | 194 | 11.75 |
32 | ILMU HUKUM | IPS | 2150 | 188 | 11.44 |
33 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | IPA | 1808 | 159 | 11.37 |
34 | EKONOMI ISLAM | IPS | 676 | 61 | 11.08 |
35 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 1051 | 95 | 11.06 |
36 | SOSIOLOGI | IPS | 1011 | 96 | 10.53 |
37 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 1011 | 98 | 10.32 |
38 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | IPA | 1024 | 101 | 10.14 |
39 | ILMU PERPUSTAKAAN | IPS | 340 | 35 | 9.71 |
40 | FISIKA | IPA | 390 | 41 | 9.51 |
41 | ILMU PEMERINTAHAN | IPS | 793 | 84 | 9.44 |
42 | ILMU KELAUTAN | IPA | 920 | 100 | 9.20 |
43 | AGROEKOTEKNOLOGI | IPA | 3463 | 391 | 8.86 |
44 | SASTRA INGGRIS | IPS | 845 | 99 | 8.54 |
45 | TEKNIK PENGAIRAN | IPA | 520 | 61 | 8.52 |
46 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | IPA | 743 | 89 | 8.35 |
47 | KETEKNIKAN PERTANIAN | IPA | 565 | 71 | 7.96 |
48 | AGROBISNIS PERIKANAN | IPA | 763 | 98 | 7.79 |
49 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | IPA | 743 | 97 | 7.66 |
50 | BUDIDAYA PERAIRAN | IPA | 763 | 100 | 7.63 |
51 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | IPS | 1255 | 166 | 7.56 |
52 | ILMU POLITIK | IPS | 594 | 86 | 6.91 |
53 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | IPA | 622 | 99 | 6.28 |
54 | PETERNAKAN | IPA | 2368 | 442 | 5.36 |
55 | SASTRA JEPANG | IPS | 389 | 82 | 4.74 |
56 | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | IPS | 149 | 37 | 4.03 |
57 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | IPA | |||
58 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | IPS | |||
59 | ANTROPOLOGI SOSIAL | IPS | |||
60 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | IPS | |||
61 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS | IPS | |||
62 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG | IPS | |||
63 | SASTRA CINA | IPS | |||
64 | SENI RUPA MURNI | IPS |
0 Komentar