Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | P 2014 | D 2014 | P/D |
1 | MANAJEMEN | IPS | 1854 | 100 | 18.54 |
2 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 952 | 70 | 13.60 |
3 | AGRIBISNIS | IPA | 675 | 50 | 13.50 |
4 | AKUNTANSI | IPS | 1207 | 97 | 12.44 |
5 | EKONOMI SYARIAH | IPS | 842 | 68 | 12.38 |
6 | PGSD | IPS | 1432 | 119 | 12.03 |
7 | PSIKOLOGI | IPS | 843 | 77 | 10.95 |
8 | AGROEKOTEKNOLOGI | IPA | 750 | 70 | 10.71 |
9 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | IPA | 478 | 46 | 10.39 |
10 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | IPS | 634 | 71 | 8.93 |
11 | SOSIOLOGI | IPS | 608 | 70 | 8.69 |
12 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | IPA | 580 | 70 | 8.29 |
13 | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | 572 | 75 | 7.63 |
14 | TEKNIK INDUSTRI | IPA | 461 | 70 | 6.59 |
15 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 461 | 71 | 6.49 |
16 | PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI | IPS | 392 | 65 | 6.03 |
17 | SASTRA INGGRIS | IPS | 415 | 70 | 5.93 |
18 | HUKUM BISNIS SYARIAH | IPS | 387 | 67 | 5.78 |
19 | ILMU KELAUTAN | IPA | 266 | 47 | 5.66 |
20 | ILMU HUKUM | IPS | 930 | 200 | 4.65 |
21 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 254 | 75 | 3.39 |
22 | PENDIDIKAN INFORMATIKA | IPA | 158 | 70 | 2.26 |
0 Komentar