f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Jambi (Unja) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN  (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 MANAJEMEN IPS 2116 40      52.90
2 FARMASI IPA 999 20      49.95
3 AKUNTANSI IPS 1770 40      44.25
4 SISTEM INFORMASI IPA 863 20      43.15
5 PEND. GURU SEKOLAH DASAR IPS 1708 40      42.70
6 PEND. BAHASA INGGRIS IPS 787 20      39.35
7 ILMU KEPERAWATAN IPA 958 25      38.32
8 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH IPS 704 20      35.20
9 KEDOKTERAN IPA 1456 42      34.67
10 PEND. BIOLOGI IPA 654 20      32.70
11 PEND. MATEMATIKA IPA 501 17      29.47
12 PSIKOLOGI IPS 713 25      28.52
13 PEND. EKONOMI IPS 501 20      25.05
14 BIMBINGAN DAN KONSELING IPS 496 20      24.80
15 PEND. FISIKA IPA 327 20      16.35
16 PEND. KIMIA IPA 301 20      15.05
17 PENDIDIKAN GURU PAUD IPS 278 20      13.90
18 PENDIDIKAN SEJARAH IPS 313 23      13.61
19 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN IPS 513 40      12.83
20 TEKNIK GEOLOGI IPA 253 20      12.65
21 KEHUTANAN IPA 461 40      11.53
22 BIOLOGI IPA 202 20      10.10
23 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN IPA 380 40        9.50
24 SASTRA INDONESIA IPS 208 23        9.04
25 ILMU HUKUM IPS 1732 200        8.66
26 ILMU PEMERINTAHAN IPS 1280 150        8.53
27 AGRIBISNIS IPA 762 90        8.47
28 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN IPA 485 60        8.08
29 KIMIA IPA 252 40        6.30
30 MATEMATIKA IPA 113 20        5.65
31 EKONOMI ISLAM IPS 193 35        5.51
32 AGROEKOTEKNOLOGI IPA 407 100        4.07
33 FISIKA IPA 81 20        4.05
34 PETERNAKAN IPA 540 138        3.91
35 PENDIDIKAN BAHASA ARAB IPS 85 23        3.70
36 PEND. BIOLOGI PGSBI IPA 36 12        3.00
37 PEND. KIMIA PGSBI IPA 28 12        2.33
38 PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN IPA 70 31        2.26
39 PEND. MATEMATIKA PGSBI IPA 23 12        1.92
40 PEND. FISIKA PGSBI IPA 16 12        1.33
41 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT IPA
42 KEPELATIHAN OLAHRAGA IPA
43 TEKNIK ELEKTRO IPA
44 TEKNIK GEOFISIKA IPA
45 TEKNIK KIMIA IPA
46 TEKNIK LINGKUNGAN IPA
47 TEKNIK PERTAMBANGAN IPA
48 TEKNIK PERTANIAN IPA
49 TEKNIK SIPIL IPA
50 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN IPA
51 ADMINISTRASI PENDIDIKAN IPS
52 ARKEOLOGI IPS
53 ILMU POLITIK IPS
54 ILMU SEJARAH IPS
55 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN IPS
56 SENI DRAMA TARI DAN MUSIK IPS

Posting Komentar

0 Komentar