f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN Alauddin) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS

Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 FARMASI IPA 1247 21     59.38
2 KEPERAWATAN IPA 901 21     42.90
3 KESEHATAN MASYARAKAT IPA 1129 31     36.42
4 MANAJEMEN IPS 915 30     30.50
5 TEKNIK INFORMATIKA IPA 744 28     26.57
6 AKUNTANSI IPS 661 29     22.79
7 PENDIDIKAN BIOLOGI IPA 407 21     19.38
8 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS IPS 382 22     17.36
9 PENDIDIKAN MATEMATIKA IPA 295 20     14.75
10 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IPS 529 45     11.76
11 EKONOMI IPS 306 30     10.20
12 TEKNIK ARSITEKTUR IPA 264 27       9.78
13 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA IPA 265 28       9.46
14 JURNALISTIK IPS 169 22       7.68
15 ILMU KOMUNIKASI IPS 233 34       6.85
16 ILMU PETERNAKAN IPA 136 21       6.48
17 SISTEM INFORMASI IPA 133 22       6.05
18 ILMU HUKUM IPS 556 96       5.79
19 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS IPS 212 37       5.73
20 EKONOMI ISLAM IPS 170 30       5.67
21 PENDIDIKAN FISIKA IPA 152 29       5.24
22 BIOLOGI IPA 124 25       4.96
23 PENDIDIKAN GURU MI IPS 88 19       4.63
24 PENDIDIKAN BAHASA ARAB IPS 127 30       4.23
25 ILMU PERPUSTAKAAN IPS 145 36       4.03
26 PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM IPS 4 1       4.00
27 SOSIOLOGI AGAMA IPS 40 10       4.00
28 ILMU ALQURAN DAN TAFSIR IPS 83 22       3.77
29 FILSAFAT AGAMA IPS 26 7       3.71
30 KIMIA IPA 79 22       3.59
31 MANAJEMEN PENDDIIKAN ISLAM IPS 67 19       3.53
32 MATEMATIKA IPA 81 23       3.52
33 ILMU POLITIK IPS 115 40       2.88
34 MANAJEMEN DAKWAH IPS 39 14       2.79
35 ILMU AKIDAH IPS 21 8       2.63
36 FISIKA IPA 44 21       2.10
37 BAHASA DAN SASTRA ARAB IPS 54 27       2.00
38 ILMU HADIT IPS 10 5       2.00
39 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM IPS 30 16       1.88
40 SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM IPS 43 25       1.72
41 PERBANDINGAN AGAMA IPS 8 5       1.60
42 PERBANDINGAN HUKUM IPS 14 10       1.40
43 HUKUM ACARA PERADILAN DAN KEKELUARGAAN IPS 79 57       1.39
44 PIDANA KETATANEGARAN IPS 54 43       1.26
45 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM IPS 19 16       1.19

Posting Komentar

0 Komentar