Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | P 2014 | D 2014 | P/D |
1 | MANAJEMEN | IPS | 6285 | 38 | 165.39 |
2 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | IPA | 4156 | 36 | 115.44 |
3 | AKUNTANSI | IPS | 4088 | 40 | 102.20 |
4 | PSIKOLOGI | IPS | 3018 | 33 | 91.45 |
5 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | IPS | 2664 | 31 | 85.94 |
6 | SISTEM KOMPUTER | IPA | 699 | 13 | 53.77 |
7 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 1568 | 37 | 42.38 |
8 | BIOLOGI | IPA | 834 | 20 | 41.70 |
9 | SASTRA INGGRIS | IPS | 1641 | 44 | 37.30 |
10 | BIMBINGAN & KONSELING | IPS | 1139 | 32 | 35.59 |
11 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 1340 | 38 | 35.26 |
12 | MATEMATIKA | IPA | 605 | 19 | 31.84 |
13 | PENDIDIKAN TATA BOGA | IPS | 1099 | 35 | 31.40 |
14 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 1305 | 42 | 31.07 |
15 | SOSIOLOGI | IPS | 1325 | 45 | 29.44 |
16 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | IPS | 1212 | 43 | 28.19 |
17 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | IPS | 779 | 28 | 27.82 |
18 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | IPS | 899 | 33 | 27.24 |
19 | KIMIA | IPA | 541 | 20 | 27.05 |
20 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | IPA | 808 | 30 | 26.93 |
21 | SASTRA INDONESIA | IPS | 676 | 26 | 26.00 |
22 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | IPS | 506 | 20 | 25.30 |
23 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | IPS | 1080 | 45 | 24.00 |
24 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | IPA | 972 | 42 | 23.14 |
25 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | IPA | 1056 | 47 | 22.47 |
26 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | 853 | 40 | 21.33 |
27 | PEND. GURU PAUD | IPS | 545 | 28 | 19.46 |
28 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPS | 817 | 42 | 19.45 |
29 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | IPS | 594 | 31 | 19.16 |
30 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | IPA | 530 | 31 | 17.10 |
31 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 677 | 40 | 16.93 |
32 | FISIKA | IPA | 294 | 19 | 15.47 |
33 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | IPS | 293 | 20 | 14.65 |
34 | ILMU AGAMA ISLAM | IPS | 676 | 47 | 14.38 |
35 | PENDIDIKAN TATA RIAS | IPS | 473 | 33 | 14.33 |
36 | PENDIDIKAN EKONOMI | IPS | 1700 | 122 | 13.93 |
37 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | IPS | 502 | 40 | 12.55 |
38 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | IPS | 108 | 9 | 12.00 |
39 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | 511 | 44 | 11.61 |
40 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | IPS | 350 | 31 | 11.29 |
41 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | IPS | 384 | 38 | 10.11 |
42 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | IPS | 382 | 38 | 10.05 |
43 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | IPS | 352 | 36 | 9.78 |
44 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | IPS | 331 | 35 | 9.46 |
45 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | IPS | 202 | 23 | 8.78 |
46 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | IPS | 296 | 37 | 8.00 |
47 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | IPS | 202 | 31 | 6.52 |
48 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | IPS | 132 | 21 | 6.29 |
49 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | IPS | 179 | 30 | 5.97 |
50 | PENDIDIKAN SENI RUPA | IPS | 151 | 32 | 4.72 |
51 | ILMU KEOLAHRAGAAN | IPA | 155 | 43 | 3.60 |
52 | PENDIDIKAN SENI TARI | IPS | 61 | 20 | 3.05 |
0 Komentar