Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | P 2014 | D 2014 | P/L |
1 | FARMASI | IPA | 2658 | 30 | 88.60 |
2 | INFORMATIKA | IPA | 2019 | 25 | 80.76 |
3 | MANAJEMEN | IPS | 4401 | 55 | 80.02 |
4 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | IPS | 3336 | 50 | 66.72 |
5 | AKUNTANSI | IPS | 3382 | 55 | 61.49 |
6 | PSIKOLOGI | IPA | 3035 | 55 | 55.18 |
7 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 2885 | 55 | 52.45 |
8 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 1242 | 25 | 49.68 |
9 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 1220 | 25 | 48.80 |
10 | TEKNIK MESIN | IPA | 1335 | 28 | 47.68 |
11 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | IPA | 874 | 20 | 43.70 |
12 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | IPS | 1092 | 25 | 43.68 |
13 | BIMBINGAN DAN KONSELING | IPS | 1060 | 25 | 42.40 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | IPA | 1049 | 25 | 41.96 |
15 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 991 | 25 | 39.64 |
16 | SASTRA INGGRIS | IPS | 969 | 25 | 38.76 |
17 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 1994 | 55 | 36.25 |
18 | AGRIBISNIS | IPA | 2481 | 70 | 35.44 |
19 | TEKNIK SIPIL | IPA | 2430 | 70 | 34.71 |
20 | TEKNIK KIMIA | IPA | 857 | 25 | 34.28 |
21 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | IPS | 938 | 28 | 33.50 |
22 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 1608 | 50 | 32.16 |
23 | TEKNIK INDUSTRI | IPA | 1730 | 55 | 31.45 |
24 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | IPA | 1867 | 60 | 31.12 |
25 | ARSITEKTUR | IPA | 1397 | 45 | 31.04 |
26 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | IPS | 747 | 25 | 29.88 |
27 | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | 3433 | 115 | 29.85 |
28 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | IPS | 738 | 25 | 29.52 |
29 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | IPS | 656 | 25 | 26.24 |
30 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPS | 652 | 25 | 26.08 |
31 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | IPS | 636 | 25 | 25.44 |
32 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 628 | 25 | 25.12 |
33 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | IPS | 620 | 25 | 24.80 |
34 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | 596 | 25 | 23.84 |
35 | SOSIOLOGI | IPS | 1042 | 44 | 23.68 |
36 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | IPS | 705 | 30 | 23.50 |
37 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | 516 | 25 | 20.64 |
38 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | IPS | 616 | 30 | 20.53 |
39 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | IPA | 2135 | 105 | 20.33 |
40 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | IPA | 502 | 25 | 20.08 |
41 | BIOLOGI | IPA | 796 | 40 | 19.90 |
42 | MATEMATIKA | IPA | 648 | 33 | 19.64 |
43 | DESAIN INTERIOR | IPS | 374 | 20 | 18.70 |
44 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | IPA | 440 | 25 | 17.60 |
45 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | IPS | 390 | 25 | 15.60 |
46 | SASTRA INDONESIA | IPS | 541 | 35 | 15.46 |
47 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | IPS | 373 | 25 | 14.92 |
48 | PETERNAKAN | IPA | 1012 | 70 | 14.46 |
49 | KIMIA | IPA | 570 | 40 | 14.25 |
50 | ILMU HUKUM | IPS | 2730 | 200 | 13.65 |
51 | ILMU TANAH | IPA | 328 | 25 | 13.12 |
52 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | IPS | 277 | 25 | 11.08 |
53 | SASTRA ARAB | IPS | 271 | 25 | 10.84 |
54 | FISIKA | IPA | 427 | 40 | 10.68 |
55 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | IPS | 529 | 50 | 10.58 |
56 | ILMU SEJARAH | IPS | 298 | 30 | 9.93 |
57 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | IPA | 232 | 25 | 9.28 |
58 | PENDIDIKAN SENI RUPA | IPS | 171 | 25 | 6.84 |
59 | PENDIDIKAN EKONOMI | IPS | 195 | 30 | 6.50 |
60 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | IPS | 94 | 18 | 5.22 |
61 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | IPS | 150 | 30 | 5.00 |
62 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | IPS | 106 | 25 | 4.24 |
63 | STATISTIKA | IPA | |||
64 | TEKNIK ELEKTRO | IPA |
0 Komentar