Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | P 2014 | D 2014 | P/D |
1 | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | 651 | 10 | 65.10 |
2 | PEND. BIOLOGI | IPA | 413 | 40 | 10.33 |
3 | PEND. KIMIA | IPA | 209 | 40 | 5.23 |
4 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPS | 175 | 40 | 4.38 |
5 | PEND. MATEMATIKA | IPA | 179 | 41 | 4.37 |
6 | BIOLOGI | IPA | 218 | 50 | 4.36 |
7 | AKUNTANSI | IPS | 271 | 64 | 4.23 |
8 | PEND. FISIKA | IPA | 166 | 40 | 4.15 |
9 | PENDIDIKAN EKONOMI | IPS | 120 | 35 | 3.43 |
10 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | 106 | 34 | 3.12 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | IPA | 141 | 46 | 3.07 |
12 | MANAJEMEN | IPS | 190 | 65 | 2.92 |
13 | SOSIOLOGI | IPS | 166 | 60 | 2.77 |
14 | MATEMATIKA | IPA | 112 | 43 | 2.60 |
15 | PEND. BAHASA JERMAN | IPS | 7 | 3 | 2.33 |
16 | PEND. BAHASA INGGRIS | IPS | 13 | 6 | 2.17 |
17 | KIMIA | IPA | 105 | 52 | 2.02 |
18 | IL. ADM. NEGARA | IPS | 47 | 25 | 1.88 |
19 | TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | IPA | 18 | 10 | 1.80 |
20 | PGSD S1 | IPS | 55 | 31 | 1.77 |
21 | AGRIBISNIS | IPA | 106 | 62 | 1.71 |
22 | IL. PEMERINTAHAN | IPS | 94 | 55 | 1.71 |
23 | TEKNIK MESIN | IPA | 64 | 39 | 1.64 |
24 | PEND. BAHASA INDONESIA | IPS | 13 | 8 | 1.63 |
25 | IL. HUKUM | IPS | 261 | 163 | 1.60 |
26 | TEKNIK PERKAPALAN | IPA | 59 | 38 | 1.55 |
27 | AGROTEKNOLOGI | IPA | 23 | 15 | 1.53 |
28 | TEK. HASIL PERIKANAN | IPA | 54 | 36 | 1.50 |
29 | BIMBINGAN KONSELING | IPS | 15 | 10 | 1.50 |
30 | FISIKA | IPA | 53 | 36 | 1.47 |
31 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 37 | 26 | 1.42 |
32 | KEHUTANAN | IPA | 72 | 51 | 1.41 |
33 | PPKN | IPS | 45 | 32 | 1.41 |
34 | PETERNAKAN | IPA | 7 | 5 | 1.40 |
35 | AGROBISNIS PERIKANAN | IPA | 74 | 55 | 1.35 |
36 | MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | IPA | 56 | 42 | 1.33 |
37 | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | IPA | 29 | 22 | 1.32 |
38 | IL. KELAUTAN | IPA | 59 | 49 | 1.20 |
39 | BUDIDAYA PERAIRAN | IPA | 19 | 16 | 1.19 |
40 | PEND. LUAR SEKOLAH | IPS | 9 | 8 | 1.13 |
41 | PENJASKESREK | IPS | 2 | 2 | 1.00 |
42 | TEK. HASIL PERTANIAN | IPA | 47 | 49 | 0.96 |
43 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | IPA | |||
44 | TEKNIK SIPIL | IPA |
0 Komentar