f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS

Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 KEPERAWATAN IPA 1056 40     26.40
2 KESEHATAN MASYARAKAT IPA 568 30     18.93
3 FARMASI IPA 736 45     16.36
4 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI IPA 280 20     14.00
5 PENDIDIKAN GURU SD IPS 1019 80     12.74
6 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA IPS 470 40     11.75
7 PENDIDIKAN KEPELATIHAN IPS 46 4     11.50
8 MANAJEMEN IPS 1041 100     10.41
9 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI IPS 71 8       8.88
10 MANAJEMEN PENDIDIKAN IPS 259 35       7.40
11 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS IPS 544 75       7.25
12 AKUNTANSI IPS 703 100       7.03
13 ILMU HUKUM IPS 721 105       6.87
14 SOSIOLOGI IPS 323 49       6.59
15 SISTEM INFORMASI IPA 242 40       6.05
16 EKONOMI PEMBANGUNAN IPS 117 20       5.85
17 ILMU KOMUNIKASI IPS 232 40       5.80
18 PENDIDIKAN BIOLOGI IPA 269 60       4.48
19 TEKNIK SIPIL IPA 169 40       4.23
20 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI IPS 63 18       3.50
21 AGRIBISNIS IPA 171 50       3.42
22 BUDIDAYA PERAIRAN IPA 65 20       3.25
23 PENDIDIKAN EKONOMI IPS 319 100       3.19
24 TEKNIK ARSITEKTUR IPA 22 7       3.14
25 PENDIDIKAN MATEMATIKA IPA 220 80       2.75
26 PENDIDIKAN KIMIA IPA 136 50       2.72
27 TEKNIK INDUSTRI IPA 48 19       2.53
28 PENDIDIKAN FISIKA IPA 150 60       2.50
29 PENDIDIKAN SEJARAH IPS 145 60       2.42
30 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN IPA 46 20       2.30
31 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN IPA 69 30       2.30
32 TEKNIK ELEKTRO IPA 88 40       2.20
33 BIMBINGAN DAN KONSELING IPS 97 45       2.16
34 ILMU TEKNOLOGI PANGAN IPA 125 62       2.02
35 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN IPA 20 10       2.00
36 PENDIDIKAN SENDRATASIK IPS 10 5       2.00
37 PENDIDIKAN GEOGRAFI IPA 69 38       1.82
38 PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN IPS 90 51       1.76
39 PETERNAKAN IPA 87 50       1.74
40 AGROTEKNOLOGI IPA 129 75       1.72
41 TEKNIK GEOLOGI IPA 28 17       1.65
42 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH IPS 19 12       1.58
43 MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN IPA 59 44       1.34
44 PENDIDIKAN TEKNIK KRIA IPA 7 6       1.17
45 BIOLOGI IPA
46 FISIKA IPA
47 KIMIA IPA
48 MATEMATIKA IPA
49 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM IPA
50 STATISTIKA IPA

Posting Komentar

0 Komentar