f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Bengkulu 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN  (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 TEKNIK INFORMATIKA IPA 1373 20     68.65
2 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR IPS 2153 40     53.83
3 PENDIDIKAN DOKTER IPA 888 25     35.52
4 PENDIDIKAN BIOLOGI IPA 564 20     28.20
5 MANAJEMEN IPS 1656 60     27.60
6 AKUNTANSI IPS 1573 60     26.22
7 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA IPS 763 40     19.08
8 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS IPS 746 40     18.65
9 PENDIDIKAN KIMIA IPA 347 20     17.35
10 ILMU KOMUNIKASI IPS 687 40     17.18
11 TEKNIK SIPIL IPA 732 45     16.27
12 BIMBINGAN DAN KONSELING IPS 576 40     14.40
13 PENDIDIKAN MATEMATIKA IPA 566 40     14.15
14 ILMU ADMINISTRASI NEGARA IPS 664 50     13.28
15 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN IPA 747 60     12.45
16 SOSIOLOGI IPS 355 30     11.83
17 AGRIBISNIS IPA 1142 100     11.42
18 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI IPS 447 40     11.18
19 TEKNIK MESIN IPA 327 30     10.90
20 ILMU HUKUM IPS 1180 120       9.83
21 ILMU PERPUSTAKAAN IPS 192 20       9.60
22 PENDIDIKAN FISIKA IPA 354 40       8.85
23 BIOLOGI IPA 347 40       8.68
24 TEKNIK ELEKTRO IPA 248 30       8.27
25 KEHUTANAN IPA 476 60       7.93
26 EKONOMI PEMBANGUNAN IPS 296 40       7.40
27 ILMU KELAUTAN IPA 216 30       7.20
28 AGROEKOTEKNOLOGI IPA 595 100       5.95
29 PETERNAKAN IPA 431 75       5.75
30 MATEMATIKA IPA 213 50       4.26
31 KIMIA IPA 166 40       4.15
32 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL IPS 164 40       4.10
33 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN IPS 162 40       4.05
34 FISIKA IPA 103 40       2.58
35 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH IPS 80 40       2.00
36 ILMU TANAH IPA
37 JURNALISTIK IPS

Posting Komentar

0 Komentar