Berikut daftar lengkap Program Studi di Universitas Muhammadiyah Malang yang mendapat peringkat akreditasi tertinggi Unggul dan A (berdasar pemeringkatan dari BAN-PT). Perguruan tinggi ini mendapatkan peringkat Akreditasi Insitusi A sehingga masuk ke dalam daftar PT terbaik kami. Tulisan ini disusun untuk membantu para calon mahasiswa perguruan tinggi dalam menentukan pilihannya berdasar data dan informasi yang lebih lengkap. Daftar ini disusun berdasar abjad.
Data Tahun 2022
1 | Agribisnis | S1 |
2 | Agroteknologi | S1 |
3 | Akuakultur | S1 |
4 | Akuntansi | S1 |
5 | Ekonomi Pembangunan | S1 |
6 | Hubungan Internasional | S1 |
7 | Hukum | S1 |
8 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | S1 |
9 | ILMU KEPERAWATAN | S1 |
10 | Ilmu Komunikasi | S1 |
11 | Ilmu Pemerintahan | S1 |
12 | Informatika | S1 |
13 | KEPERAWATAN | D-III |
14 | Kesejahteraan Sosial | S1 |
15 | Manajemen | S1 |
16 | NERS | Profesi |
17 | Pendidikan Agama Islam | S1 |
18 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 |
19 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
20 | Pendidikan Biologi | S1 |
21 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
22 | Pendidikan Matematika | S1 |
23 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 |
24 | Perbankan Dan Keuangan | D-III |
25 | Psikologi | S1 |
26 | Sosiologi | S1 |
27 | Teknik Industri | S1 |
28 | Teknik Mesin | S1 |
29 | Teknologi Pangan | S1 |
Data Tahun 2019
No. | Program Studi | Strata |
1 | Agribisnis | S1 |
2 | Agribisnis | S2 |
3 | Agroteknologi | S1 |
4 | Ahwal Al-syakhshiyah | S1 |
5 | Akuntansi | S1 |
6 | Budidaya Perairan | S1 |
7 | Ilmu Agama Islam | S2 |
8 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 |
9 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 |
10 | Ilmu Hukum | S1 |
11 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 |
12 | Ilmu Komunikasi | S1 |
13 | Ilmu Pemerintahan | S1 |
14 | Keuangan Dan Perbankan | D-III |
15 | Manajemen | S1 |
16 | Pendidikan Agama Islam | S1 |
17 | Pendidikan Agama Islam | S3 |
18 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 |
19 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
20 | Pendidikan Biologi | S1 |
21 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
22 | Pendidikan Matematika | S1 |
23 | Peternakan | S1 |
24 | Psikologi | S1 |
25 | Sosiologi | S1 |
26 | Sosiologi | S2 |
27 | Teknik Mesin | S1 |
Data dari BAN-PT (9 April 2019)
0 Komentar